tenki.jp

メニュー

    現在地

    今日のアメダスの記録(04月29日)

    北海道地方東北地方関東・甲信地方北陸地方東海地方近畿地方中国地方四国地方九州地方沖縄地方

    北海道地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    道北旭川 5.7 (10:00) 3.2 (06:00) 1.5 (04:00) 4.0
    道東釧路 5.3 (00:16) 2.3 (05:11) 2.0 (10:00) 8.0
    道央札幌 8.7 (01:31) 5.3 (05:17) 2.5 (08:00) 12.5
    道南函館 7.5 (09:44) 6.1 (05:01) 2.5 (08:00) 14.5

    東北地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    青森県青森 9.2 (09:56) 7.4 (05:59) 1.5 (03:00) 6.0
    岩手県盛岡 9.4 (10:00) 7.6 (05:28) 1.5 (04:00) 7.0
    宮城県仙台 15.0 (09:57) 10.8 (05:49) 2.0 (03:00) 3.0
    秋田県秋田 12.2 (00:30) 8.8 (08:28) 6.0 (08:00) 14.0
    山形県山形 13.7 (09:43) 9.5 (04:36) 1.5 (07:00) 3.0
    福島県福島 16.3 (09:57) 10.9 (05:18) 1.0 (03:00) 2.5

    関東・甲信地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    東京都東京 20.8 (09:59) 12.7 (05:36) 1.0 (01:00) 1.5
    神奈川県横浜 19.6 (09:58) 12.8 (05:46) 1.5 (01:00) 1.5
    埼玉県熊谷 20.0 (10:00) 12.1 (05:18) 0.5 (02:00) 0.5
    千葉県千葉 18.4 (09:59) 12.5 (01:39) 2.0 (01:00) 3.0
    茨城県水戸 19.7 (10:00) 11.9 (05:02) 1.0 (02:00) 2.0
    栃木県宇都宮 19.4 (09:43) 11.2 (05:03) 0.5 (01:00) 0.5
    群馬県前橋 18.5 (10:00) 11.5 (05:01) 0.5 (01:00) 0.5
    山梨県甲府 19.5 (10:00) 9.7 (03:55) --- (---) 0.0
    長野県長野 15.1 (09:54) 8.1 (06:14) 1.5 (06:00) 1.5

    北陸地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    新潟県新潟 12.8 (08:50) 9.3 (09:13) 3.0 (05:00) 6.5
    富山県富山 14.2 (09:06) 9.7 (05:04) 2.5 (02:00) 3.5
    石川県金沢 14.2 (00:02) 10.7 (04:31) 0.5 (02:00) 0.5
    福井県福井 14.3 (09:27) 10.9 (05:05) --- (---) 0.0

    東海地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    愛知県名古屋 16.9 (09:52) 11.5 (03:40) --- (---) 0.0
    岐阜県岐阜 16.5 (09:57) 11.0 (01:22) --- (---) 0.0
    静岡県静岡 19.2 (09:56) 11.0 (05:14) --- (---) 0.0
    三重県 16.0 (09:43) 12.1 (00:56) --- (---) 0.0

    近畿地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    大阪府大阪 16.8 (09:29) 12.3 (05:18) --- (---) 0.0
    兵庫県神戸 17.2 (09:29) 12.3 (05:45) --- (---) 0.0
    京都府京都 15.9 (09:38) 10.7 (05:40) --- (---) 0.0
    滋賀県彦根 14.6 (09:09) 11.1 (06:47) --- (---) 0.0
    奈良県奈良 15.4 (09:42) 10.1 (06:07) --- (---) 0.0
    和歌山県和歌山 16.2 (09:54) 12.0 (02:20) --- (---) 0.0

    中国地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    鳥取県鳥取 15.0 (09:58) 9.6 (04:25) --- (---) 0.0
    島根県松江 14.7 (09:43) 9.9 (05:04) --- (---) 0.0
    岡山県岡山 16.2 (09:27) 9.8 (05:39) --- (---) 0.0
    広島県広島 16.1 (09:48) 11.8 (06:35) --- (---) 0.0
    山口県山口 17.6 (10:00) 11.3 (05:58) --- (---) 0.0

    四国地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    徳島県徳島 16.4 (09:18) 12.2 (02:30) --- (---) 0.0
    香川県高松 16.2 (09:52) 12.3 (00:01) --- (---) 0.0
    愛媛県松山 16.4 (09:44) 11.3 (05:44) --- (---) 0.0
    高知県高知 20.5 (10:00) 11.0 (05:37) --- (---) 0.0

    九州地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    福岡県福岡 17.1 (09:55) 13.4 (06:16) --- (---) 0.0
    佐賀県佐賀 18.0 (10:00) 12.9 (02:43) --- (---) 0.0
    長崎県長崎 17.5 (09:58) 12.8 (06:09) --- (---) 0.0
    熊本県熊本 18.4 (09:58) 10.6 (05:54) --- (---) 0.0
    大分県大分 17.4 (09:59) 11.2 (02:59) --- (---) 0.0
    宮崎県宮崎 20.0 (09:49) 13.0 (06:07) --- (---) 0.0
    鹿児島県鹿児島 21.3 (10:00) 12.6 (06:07) --- (---) 0.0

    沖縄地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    沖縄県那覇 22.7 (09:52) 19.3 (05:15) --- (---) 0.0

    アメダスランキング(全国)

    おすすめ情報

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加