気温 | 現在 | 17.8℃ |
---|---|---|
日最高 | 17.4℃ (09:59) | |
日最低 | 11.2℃ (02:59) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 7.0m/s (04:30) | |
日照時間 | 60分値 | 60分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 5.5mm | |
48時間 | 7.0mm | |
72時間 | 7.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 3時間51分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:50 | 17.8 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 10 | --- |
10:40 | 18.0 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 10 | --- |
10:30 | 17.8 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 10 | --- |
10:20 | 17.6 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 10 | --- |
10:10 | 17.7 | 0.0 | 北 | 3.0 | 10 | --- |
10:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 60 | --- |
09:00 | 15.9 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 60 | --- |
08:00 | 14.9 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 60 | --- |
07:00 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 4.8 | 50 | --- |
06:00 | 13.9 | 0.0 | 北西 | 4.8 | 1 | --- |
05:00 | 14.3 | 0.0 | 北西 | 5.8 | 0 | --- |
04:00 | 14.6 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 0 | --- |
03:00 | 11.4 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | --- |
02:00 | 11.5 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- |
01:00 | 11.6 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 12.2 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | --- |
23:00 | 12.6 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- |
22:00 | 13.4 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | --- |
21:00 | 14.2 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- |
20:00 | 14.3 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | --- |
19:00 | 15.0 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 25 | --- |
18:00 | 16.2 | 0.0 | 北 | 2.1 | 60 | --- |
17:00 | 16.4 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 52 | --- |
16:00 | 15.8 | 0.0 | 北 | 2.0 | 12 | --- |
15:00 | 14.2 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0 | --- |
14:00 | 14.6 | 1.0 | 北 | 2.2 | 0 | --- |
13:00 | 14.5 | 2.5 | 東 | 2.2 | 0 | --- |
12:00 | 14.8 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- |
11:00 | 15.2 | 0.5 | 北 | 1.7 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |