気温 | 現在 | 19.5℃ |
---|---|---|
日最高 | 18.4℃ (09:58) | |
日最低 | 10.6℃ (05:54) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 3.2m/s (08:40) | |
日照時間 | 60分値 | 60分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 1.5mm | |
48時間 | 3.0mm | |
72時間 | 3.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 3時間49分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:50 | 19.5 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 10 | --- |
10:40 | 19.4 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 10 | --- |
10:30 | 18.7 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 10 | --- |
10:20 | 18.6 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 10 | --- |
10:10 | 19.3 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 10 | --- |
10:00 | 18.3 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 18.3 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 60 | --- |
09:00 | 17.4 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 60 | --- |
08:00 | 14.8 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 60 | --- |
07:00 | 12.4 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 49 | --- |
06:00 | 10.8 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | --- |
05:00 | 11.0 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- |
04:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | --- |
03:00 | 12.0 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | --- |
02:00 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- |
01:00 | 13.0 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 14.0 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | --- |
23:00 | 15.0 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | --- |
22:00 | 16.1 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | --- |
21:00 | 17.3 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | --- |
20:00 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | --- |
19:00 | 18.6 | 0.0 | 西 | 2.6 | 25 | --- |
18:00 | 19.9 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 48 | --- |
17:00 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 60 | --- |
16:00 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 45 | --- |
15:00 | 20.1 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 50 | --- |
14:00 | 18.2 | 0.0 | 北 | 1.3 | 13 | --- |
13:00 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | --- |
12:00 | 14.7 | 1.0 | 北 | 1.6 | 0 | --- |
11:00 | 14.5 | 0.5 | 北 | 1.9 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |