気温 | 現在 | 22.6℃ |
---|---|---|
日最高 | 22.7℃ (09:52) | |
日最低 | 19.3℃ (05:15) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 7.9m/s (00:30) | |
日照時間 | 60分値 | 59分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 13.0mm | |
48時間 | 13.5mm | |
72時間 | 13.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 3時間37分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:40 | 22.6 | 0.0 | 北 | 5.2 | 10 | --- |
10:30 | 22.8 | 0.0 | 北 | 3.8 | 10 | --- |
10:20 | 22.4 | 0.0 | 北 | 5.1 | 10 | --- |
10:10 | 22.2 | 0.0 | 北 | 5.0 | 10 | --- |
10:00 | 22.5 | 0.0 | 北 | 4.8 | 10 | --- |
09:50 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 9 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 22.5 | 0.0 | 北 | 4.8 | 57 | --- |
09:00 | 22.0 | 0.0 | 北 | 5.4 | 60 | --- |
08:00 | 21.4 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 60 | --- |
07:00 | 20.3 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 40 | --- |
06:00 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 0 | --- |
05:00 | 19.6 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0 | --- |
04:00 | 20.3 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 0 | --- |
03:00 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0 | --- |
02:00 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0 | --- |
01:00 | 21.2 | 0.0 | 北 | 6.8 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 21.3 | 0.0 | 北 | 5.6 | 0 | --- |
23:00 | 21.4 | 0.0 | 北 | 6.9 | 0 | --- |
22:00 | 21.4 | 0.0 | 北 | 6.4 | 0 | --- |
21:00 | 21.4 | 0.0 | 北 | 7.6 | 0 | --- |
20:00 | 21.4 | 0.0 | 北北西 | 7.7 | 0 | --- |
19:00 | 21.2 | 0.0 | 北北西 | 6.9 | 0 | --- |
18:00 | 20.8 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 0 | --- |
17:00 | 20.1 | 1.5 | 北北西 | 6.8 | 0 | --- |
16:00 | 20.6 | 0.0 | 北北西 | 8.1 | 0 | --- |
15:00 | 21.8 | 0.5 | 北北西 | 5.9 | 0 | --- |
14:00 | 21.8 | 0.5 | 北北西 | 6.7 | 0 | --- |
13:00 | 22.7 | 1.5 | 北西 | 3.6 | 0 | --- |
12:00 | 22.3 | 8.0 | 西 | 4.3 | 0 | --- |
11:00 | 23.8 | 1.0 | 西南西 | 6.4 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |