気温 | 現在 | 14.9℃ |
---|---|---|
日最高 | 15.0℃ (09:58) | |
日最低 | 9.6℃ (04:25) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 6.9m/s (00:10) | |
日照時間 | 60分値 | 44分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 1.5mm | |
48時間 | 1.5mm | |
72時間 | 1.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 59分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:40 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 4.9 | 10 | --- |
10:30 | 14.3 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 7 | --- |
10:20 | 14.0 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 7 | --- |
10:10 | 14.7 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 6 | --- |
10:00 | 14.0 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | 7 | --- |
09:50 | 14.0 | 0.0 | 北西 | 5.6 | 7 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 14.0 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | 25 | --- |
09:00 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 19 | --- |
08:00 | 12.4 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 8 | --- |
07:00 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 7 | --- |
06:00 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 5.1 | 0 | --- |
05:00 | 9.9 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0 | --- |
04:00 | 9.7 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | --- |
03:00 | 10.6 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | --- |
02:00 | 11.5 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | --- |
01:00 | 11.6 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 12.2 | 1.0 | 北 | 5.7 | 0 | --- |
23:00 | 12.4 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | --- |
22:00 | 12.2 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | --- |
21:00 | 13.5 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | --- |
20:00 | 14.5 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | --- |
19:00 | 16.3 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 2 | --- |
18:00 | 17.2 | 0.0 | 北西 | 3.6 | 38 | --- |
17:00 | 17.0 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | --- |
16:00 | 18.0 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | --- |
15:00 | 17.9 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 0 | --- |
14:00 | 18.5 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0 | --- |
13:00 | 17.8 | 0.5 | 南 | 4.9 | 0 | --- |
12:00 | 18.5 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | --- |
11:00 | 19.4 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |