気温 | 現在 | 9.1℃ |
---|---|---|
日最高 | 9.2℃ (09:56) | |
日最低 | 7.4℃ (05:59) | |
降水量 | 10分値 | 0.5mm |
60分値 | 1.5mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 7.8m/s (00:40) | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 1.0mm |
---|---|---|
24時間 | 6.5mm | |
48時間 | 27.0mm | |
72時間 | 27.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 00分 |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 0cm | |
48時間 | 0cm | |
72時間 | 0cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:30 | 9.1 | 0.5 | 西南西 | 1.9 | 0 | --- |
10:20 | 9.1 | 0.5 | 西南西 | 2.2 | 0 | --- |
10:10 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | --- |
10:00 | 9.0 | 0.5 | 西 | 3.0 | 0 | --- |
09:50 | 9.1 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | --- |
09:40 | 8.9 | 0.0 | 南 | 2.8 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 9.0 | 1.0 | 西 | 3.0 | 0 | 0 |
09:00 | 8.7 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 0 |
08:00 | 8.3 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0 | 0 |
07:00 | 7.7 | 1.0 | 南 | 1.2 | 0 | 0 |
06:00 | 7.6 | 0.5 | 南東 | 0.8 | 0 | 0 |
05:00 | 7.5 | 0.5 | 北北東 | 2.1 | 0 | 0 |
04:00 | 7.4 | 1.0 | 北北東 | 4.0 | 0 | 0 |
03:00 | 7.7 | 1.5 | 北北東 | 4.1 | 0 | 0 |
02:00 | 8.2 | 0.5 | 東北東 | 6.7 | 0 | 0 |
01:00 | 8.5 | 0.0 | 東北東 | 5.8 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 8.8 | 0.0 | 東北東 | 7.5 | 0 | 0 |
23:00 | 9.5 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | 0 |
22:00 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0 | 0 |
21:00 | 8.9 | 0.5 | 東北東 | 3.6 | 0 | 0 |
20:00 | 9.0 | 0.0 | 東 | 4.0 | 0 | 0 |
19:00 | 9.4 | 0.0 | 東北東 | 5.8 | 0 | 0 |
18:00 | 10.7 | 0.0 | 東 | 4.3 | 0 | 0 |
17:00 | 11.4 | 0.0 | 東 | 3.9 | 0 | 0 |
16:00 | 11.7 | 0.0 | 東 | 5.2 | 0 | 0 |
15:00 | 12.2 | 0.0 | 東北東 | 6.0 | 0 | 0 |
14:00 | 12.9 | 0.0 | 東北東 | 6.5 | 0 | 0 |
13:00 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 6.2 | 0 | 0 |
12:00 | 13.8 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 0 | 0 |
11:00 | 13.7 | 0.0 | 東北東 | 6.5 | 13 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |