気温 | 現在 | 12.3℃ |
---|---|---|
日最高 | 12.8℃ (08:50) | |
日最低 | 9.3℃ (09:13) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 8.8m/s (09:10) | |
日照時間 | 60分値 | 47分 |
降水量 | 3時間 | 1.5mm |
---|---|---|
24時間 | 8.0mm | |
48時間 | 8.0mm | |
72時間 | 8.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 51分 |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 0cm | |
48時間 | 0cm | |
72時間 | 0cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:30 | 12.3 | 0.0 | 西 | 7.5 | 8 | --- |
10:20 | 11.7 | 0.0 | 西 | 8.5 | 10 | --- |
10:10 | 12.2 | 0.0 | 西 | 8.6 | 6 | --- |
10:00 | 11.5 | 0.0 | 西 | 6.6 | 8 | --- |
09:50 | 11.5 | 0.0 | 西南西 | 6.7 | 10 | --- |
09:40 | 11.3 | 0.0 | 西南西 | 6.6 | 5 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 11.5 | 1.5 | 西 | 6.6 | 24 | 0 |
09:00 | 11.8 | 0.0 | 西南西 | 7.9 | 19 | 0 |
08:00 | 12.1 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 6 | 0 |
07:00 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 2 | 0 |
06:00 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 0 |
05:00 | 11.7 | 3.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 0 |
04:00 | 11.7 | 2.0 | 西 | 2.3 | 0 | 0 |
03:00 | 12.0 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 0 |
02:00 | 11.8 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 0 |
01:00 | 12.1 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 12.5 | 0.0 | 東 | 2.5 | 0 | 0 |
23:00 | 13.0 | 0.5 | 東南東 | 2.2 | 0 | 0 |
22:00 | 13.3 | 0.5 | 東南東 | 1.5 | 0 | 0 |
21:00 | 14.4 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 0 |
20:00 | 14.0 | 0.5 | 南西 | 0.3 | 0 | 0 |
19:00 | 15.1 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 0 |
18:00 | 16.6 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | 0 |
17:00 | 17.1 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 0 | 0 |
16:00 | 18.7 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0 | 0 |
15:00 | 20.3 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0 | 0 |
14:00 | 21.3 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | 0 |
13:00 | 23.0 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 0 | 0 |
12:00 | 22.1 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 0 | 0 |
11:00 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |