気温 | 現在 | 17.1℃ |
---|---|---|
日最高 | 16.9℃ (09:52) | |
日最低 | 11.5℃ (03:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 8.8m/s (10:10) | |
日照時間 | 60分値 | 53分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 7.5mm | |
48時間 | 7.5mm | |
72時間 | 7.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 4時間02分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:40 | 17.1 | 0.0 | 北西 | 7.2 | 8 | --- |
10:30 | 16.1 | 0.0 | 北西 | 7.4 | 7 | --- |
10:20 | 17.0 | 0.0 | 北西 | 7.2 | 10 | --- |
10:10 | 16.3 | 0.0 | 北西 | 8.8 | 10 | --- |
10:00 | 16.6 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 8 | --- |
09:50 | 16.6 | 0.0 | 北西 | 6.4 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
10:00 | 16.6 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 57 | --- |
09:00 | 16.0 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 46 | --- |
08:00 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 54 | --- |
07:00 | 13.3 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 60 | --- |
06:00 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 25 | --- |
05:00 | 12.3 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0 | --- |
04:00 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0 | --- |
03:00 | 11.7 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | --- |
02:00 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | --- |
01:00 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 12.4 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | --- |
23:00 | 13.2 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | --- |
22:00 | 13.3 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- |
21:00 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | --- |
20:00 | 13.5 | 1.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- |
19:00 | 13.6 | 0.5 | 北北西 | 1.3 | 0 | --- |
18:00 | 13.6 | 2.0 | 東北東 | 3.3 | 0 | --- |
17:00 | 14.7 | 3.0 | 北 | 2.6 | 0 | --- |
16:00 | 15.0 | 1.0 | 西 | 2.3 | 0 | --- |
15:00 | 16.1 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 0 | --- |
14:00 | 19.6 | 0.0 | 南西 | 4.2 | 0 | --- |
13:00 | 20.6 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 0 | --- |
12:00 | 21.7 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 6 | --- |
11:00 | 21.8 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 22 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |