標高:1780m
奈良県にある大峰山脈のうちの一座。登山ルートは険しく、初心者向きの山ではありません。山頂は狭く、眺望もよくはありませんが、シャクナゲやシロヤシオなどが咲く花期や紅葉の時期は美しく映えます。
※ふもと(吉野町)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
05:09
日の入
18:39
/
日の出
05:08
日の入
18:40
/
日の出
05:07
日の入
18:41
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
1900m気温(℃)風(m/s) | 3.7 20.8 | 2.7 15.5 | 7.3 9.7 | 8.5 6.8 | 8.0 10.2 | 7.2 11.5 | 6.7 12.0 | 8.1 9.4 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 4.1 15.9 | 3.8 10.7 | 9.8 10.1 | 10.7 7.1 | 9.6 8.1 | 7.7 8.4 | 9.2 11.2 | 10.0 6.5 |
900m気温(℃)風(m/s) | 6.4 8.9 | 8.0 7.8 | 11.1 7.6 | 13.4 3.7 | 10.4 5.2 | 10.0 6.0 | 11.5 10.1 | 13.6 4.1 |
700m気温(℃)風(m/s) | 8.6 6.7 | 10.3 7.0 | 11.0 4.3 | 14.6 2.0 | 11.4 3.8 | 12.2 5.3 | 12.7 9.5 | 15.3 3.4 |
500m気温(℃)風(m/s) | 10.9 5.0 | 12.6 6.0 | 11.2 1.5 | 15.7 2.5 | 13.2 2.6 | 14.3 4.9 | 13.9 8.6 | 17.1 3.5 |
300m気温(℃)風(m/s) | 13.4 2.1 | 15.2 3.6 | 12.4 1.4 | 16.7 3.8 | 15.0 1.5 | 16.5 4.4 | 15.3 6.8 | 19.0 3.6 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | 和佐又口 |
---|---|
最寄駅 | 大和上市駅 |
アクセス | 駅から約2時間 |