標高:2474m
長野県の飯田市と大鹿村にまたがる標高2,474mの山。赤石山脈(南アルプス)に属しており、山頂には二等三角点が設置されています。山中は亜高山帯針葉樹林の国有林となっており、シラビソやコメツガなどの針葉樹や、マイヅルソウやオサバグサも数多く自生しています。山頂は樹林に覆われているため展望はありませんが、伐採されている北側の斜面では南アルプスや中央アルプスなどを見ることができます。
※ふもと(飯田市)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
04:59
日の入
18:33
/
日の出
04:58
日の入
18:34
/
日の出
04:57
日の入
18:35
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
2900m気温(℃)風(m/s) | 0.4 27.1 | -1.0 18.3 | -0.3 13.9 | 0.7 11.3 | -0.2 5.6 | -0.4 12.0 | -0.2 12.0 | -1.0 9.9 |
1900m気温(℃)風(m/s) | 3.4 14.9 | 4.0 6.6 | 6.1 8.7 | 6.3 6.5 | 6.4 6.4 | 6.2 10.8 | 2.6 11.2 | 3.8 1.7 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 6.1 7.5 | 8.9 4.7 | 8.2 4.6 | 9.1 3.5 | 8.8 5.2 | 7.7 7.5 | 6.2 10.1 | 6.6 3.0 |
900m気温(℃)風(m/s) | 10.3 2.8 | 13.7 3.9 | 10.2 1.9 | 11.5 1.9 | 10.8 3.0 | 10.4 4.3 | 9.6 7.5 | 9.5 3.9 |
700m気温(℃)風(m/s) | 12.5 1.5 | 16.2 3.1 | 11.5 1.6 | 12.5 2.9 | 12.0 2.1 | 12.5 3.6 | 11.1 5.3 | 11.1 3.7 |
400m気温(℃)風(m/s) | 14.6 1.3 | 18.4 2.2 | 13.3 1.4 | 14.5 3.4 | 13.8 1.3 | 14.7 3.2 | 12.7 2.7 | 12.5 2.8 |
200m気温(℃)風(m/s) | 16.7 1.7 | 20.7 0.6 | 15.3 1.6 | 16.6 3.5 | 15.6 1.3 | 16.8 3.1 | 14.6 1.0 | 14.1 1.4 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | しらびそ峠 |
---|---|
最寄駅 | JR飯田駅 |
アクセス | 駅からタクシー約1時間 |