標高:1,415m
※ふもと(根羽村)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
05:01
日の入
18:34
/
日の出
05:00
日の入
18:35
/
日の出
04:59
日の入
18:35
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 4.5 20.7 | 4.2 17.7 | 9.1 7.4 | 8.8 4.6 | 9.5 9.0 | 7.1 7.2 | 6.7 12.5 | 6.9 2.7 |
900m気温(℃)風(m/s) | 7.7 14.4 | 8.8 14.6 | 10.8 2.4 | 11.9 3.5 | 10.5 6.5 | 10.9 6.4 | 9.8 10.2 | 9.7 3.3 |
700m気温(℃)風(m/s) | 10.4 9.9 | 11.5 11.1 | 12.4 1.4 | 13.9 4.5 | 12.2 5.9 | 13.1 6.0 | 11.5 8.1 | 11.2 2.9 |
500m気温(℃)風(m/s) | 12.5 6.9 | 13.7 7.3 | 14.8 0.9 | 16.6 3.6 | 14.7 4.2 | 15.8 4.0 | 13.4 4.8 | 12.6 2.1 |
200m気温(℃)風(m/s) | 14.2 4.2 | 15.5 4.4 | 16.4 1.2 | 18.2 3.5 | 16.5 3.4 | 17.3 3.7 | 15.0 3.3 | 13.9 1.1 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | |
---|---|
最寄駅 | |
アクセス |