標高:1736m
富士五湖の西湖の北に位置するため、富士山がきれいに見られることで有名。また、頂上からだけでなく、多くの箇所から富士山や富士五湖が見られ、見る場所によってその感動は違うものになります。
※ふもと(富士河口湖町)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
04:56
日の入
18:30
/
日の出
04:55
日の入
18:30
/
日の出
04:54
日の入
18:31
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
1900m気温(℃)風(m/s) | 3.3 10.0 | 4.0 2.8 | 5.4 7.6 | 6.8 7.5 | 6.7 6.1 | 6.8 10.4 | 2.9 10.9 | 4.4 6.1 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 6.2 4.7 | 8.7 0.5 | 7.4 3.0 | 8.5 3.7 | 9.3 5.2 | 8.2 7.3 | 6.7 9.5 | 6.2 5.9 |
900m気温(℃)風(m/s) | 9.6 3.7 | 13.3 2.1 | 9.1 0.2 | 10.7 4.2 | 11.5 5.0 | 11.4 5.9 | 10.0 7.2 | 9.0 4.8 |
700m気温(℃)風(m/s) | 11.5 3.2 | 15.6 2.7 | 10.1 1.0 | 12.6 4.5 | 12.6 4.0 | 13.6 5.7 | 11.6 5.2 | 10.7 3.7 |
400m気温(℃)風(m/s) | 13.5 2.8 | 17.8 3.1 | 11.9 1.8 | 14.7 4.2 | 14.3 2.7 | 15.8 5.5 | 13.1 3.0 | 12.4 2.6 |
200m気温(℃)風(m/s) | 15.7 2.0 | 19.9 2.4 | 14.5 2.0 | 17.3 3.0 | 16.4 2.1 | 18.2 4.6 | 15.0 1.4 | 14.3 1.4 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | 大石プチペンション村 |
---|---|
最寄駅 | 河口湖駅 |
アクセス | 駅からバス約30分 |