標高:2036m
埼玉県秩父市にある白石山は秩父の人々から「和名倉山」という名称で親しまれています。標高は2,036mで、かつては明確なルートが存在しなかったので、難所としても知られていました。現在でも将監峠から往復で約9時間を要し、整備された一般登山道は無いので注意が必要です。高山植物や自然が豊かに残されていますが、山頂は木や林に囲まれているため展望はありません。
※ふもと(秩父市)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
04:54
日の入
18:29
/
日の出
04:52
日の入
18:30
/
日の出
04:51
日の入
18:31
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
2900m気温(℃)風(m/s) | -2.7 23.8 | -5.1 10.8 | -1.5 16.5 | 0.7 15.1 | -0.3 4.9 | 0.1 8.4 | -0.7 11.5 | 0.3 11.8 |
1900m気温(℃)風(m/s) | 1.7 9.7 | 4.0 4.5 | 4.2 10.2 | 5.6 7.5 | 7.2 5.9 | 7.9 10.2 | 3.3 13.8 | 4.3 8.0 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 6.2 6.5 | 8.9 4.0 | 6.8 4.7 | 8.8 2.9 | 10.2 7.2 | 10.9 10.8 | 6.7 12.9 | 5.9 9.8 |
900m気温(℃)風(m/s) | 10.8 4.9 | 13.6 3.6 | 9.0 1.7 | 11.7 3.2 | 12.3 7.4 | 13.4 10.8 | 9.9 11.3 | 8.4 11.1 |
700m気温(℃)風(m/s) | 13.2 4.0 | 16.0 3.5 | 10.2 1.0 | 13.3 4.7 | 13.0 5.2 | 14.7 11.0 | 11.4 8.8 | 10.2 9.8 |
400m気温(℃)風(m/s) | 15.6 2.6 | 18.4 2.7 | 12.2 1.6 | 15.3 5.3 | 14.7 3.9 | 16.7 10.4 | 13.4 6.4 | 12.0 7.3 |
200m気温(℃)風(m/s) | 17.9 0.9 | 20.7 1.0 | 15.1 1.8 | 18.3 3.8 | 17.1 3.3 | 19.4 7.2 | 16.2 3.2 | 14.0 3.1 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | 将監峠入口 |
---|---|
最寄駅 | JR塩山駅 |
アクセス | 駅からタクシー約1時間 |