標高:2101m
群馬県の天然記念物である100万本のレンゲツツジが山腹を染める(6月下旬~7月上旬)ことで有名です。また、高山植物だけでなく、蝶も有名です。篭ノ登山などと同じ、烏帽子火山群に属しており、輝石安山岩からできています。
※ふもと(小諸市)の天気予報です。実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
/
日の出
04:56
日の入
18:32
/
日の出
04:55
日の入
18:33
/
日の出
04:53
日の入
18:34
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 | 9時 | 15時 |
2900m気温(℃)風(m/s) | -5.5 23.3 | -6.6 21.3 | -1.5 20.3 | -0.5 14.1 | -0.3 4.9 | -0.4 10.3 | 0.3 15.1 | -1.1 13.6 |
1900m気温(℃)風(m/s) | -0.4 14.4 | 0.4 11.7 | 3.6 15.9 | 5.9 6.3 | 7.7 3.7 | 7.5 6.5 | 3.7 13.4 | 4.6 6.5 |
1400m気温(℃)風(m/s) | 4.2 12.0 | 5.4 10.6 | 5.0 11.6 | 10.5 3.2 | 10.2 3.6 | 11.7 5.6 | 6.5 8.1 | 7.9 3.0 |
900m気温(℃)風(m/s) | 9.3 8.6 | 10.4 8.5 | 8.6 7.1 | 15.2 2.3 | 11.6 1.6 | 16.2 5.8 | 10.2 4.7 | 11.1 0.9 |
700m気温(℃)風(m/s) | 11.7 5.1 | 12.9 5.4 | 11.1 4.2 | 17.7 2.4 | 13.6 2.0 | 18.7 5.2 | 12.3 3.6 | 12.8 1.8 |
400m気温(℃)風(m/s) | 13.4 2.6 | 14.8 2.7 | 13.4 1.6 | 19.9 2.0 | 16.0 2.1 | 21.0 3.5 | 14.1 2.6 | 14.4 1.5 |
200m気温(℃)風(m/s) | 14.5 2.6 | 15.9 2.7 | 14.5 1.3 | 21.1 1.9 | 17.2 2.1 | 22.2 3.2 | 15.3 2.5 | 15.5 1.5 |
この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。地形の影響(日射や放射冷却など)により、実際の山では値が大きく異なる場合があります。登山される際には十分注意してください。
※頂上付近の平年値を表示しています。
登山口 | 烏帽子岳登山口 |
---|---|
最寄駅 | JR小諸駅 |
アクセス | 駅からバス約45分 |