群馬県のアメダス実況(風向・風速)(2025年05月03日)

群馬県のアメダス実況(2025年05月03日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
前橋 | 25.1 (14:20) | 12.3 (04:30) | 0.0 | 6.2 (03:00) | 12.1 |
藤岡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
伊勢崎 | 25.0 (14:50) | 13.4 (04:50) | 0.0 | 9.3 (05:30) | 12.3 |
上里見 | 24.8 (13:40) | 8.5 (05:40) | 0.0 | 3.4 (01:40) | 11.5 |
榛名山 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
桐生 | 25.6 (14:40) | 9.5 (04:20) | 0.0 | 3.9 (15:00) | 12.3 |
沼田 | 22.9 (15:00) | 8.2 (03:00) | 0.5 | 5.1 (03:50) | 11.5 |
黒保根 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
中之条 | 23.7 (14:00) | 5.8 (05:10) | 1.0 | 7.1 (16:20) | 10.9 |
藤原 | 16.3 (15:30) | 6.5 (00:50) | 0.5 | 3.7 (10:00) | 5.6 |
神流 | 22.4 (13:30) | 8.0 (04:40) | 0.0 | 4.9 (14:30) | 11.2 |
みなかみ | 20.9 (16:10) | 9.0 (04:40) | 1.0 | 6.1 (01:40) | 10.1 |
西野牧 | 23.8 (14:10) | 8.0 (05:20) | 0.0 | 5.2 (09:30) | 11.5 |
片品 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
館林 | 24.7 (15:00) | 11.6 (05:30) | 0.0 | 5.2 (17:50) | 12.7 |
田代 | 18.3 (14:10) | 0.6 (05:10) | 1.0 | 5.2 (10:00) | 10.6 |
草津 | 18.8 (13:20) | 2.6 (04:50) | 0.0 | 2.7 (07:20) | 9.7 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です