東京都のアメダス実況(風向・風速)(2025年04月29日)
- 前日(04月28日)
- 翌日

- 前日(04月28日)
- 翌日
東京都のアメダス実況(2025年04月29日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 22.8 (14:00) | 12.8 (05:10) | 1.5 | 5.3 (10:00) | 8.7 |
江戸川臨海 | 22.4 (15:00) | 13.2 (01:10) | 1.5 | 5.6 (11:00) | 11.3 |
羽田 | 21.0 (13:50) | 13.5 (04:00) | 1.5 | 11.7 (21:10) | --- |
世田谷 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
練馬 | 23.4 (14:10) | 12.2 (05:10) | 2.0 | 4.6 (21:30) | 10.2 |
府中 | 23.1 (14:40) | 11.8 (05:20) | 2.0 | 4.1 (16:20) | 10.9 |
八王子 | 22.9 (13:20) | 9.7 (05:00) | 0.5 | 7.7 (19:10) | 10.7 |
青梅 | 22.7 (14:30) | 9.6 (05:20) | 0.5 | 3.2 (15:40) | 10.9 |
小沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
小河内 | 18.7 (15:10) | 8.4 (05:50) | 0.0 | 2.4 (09:40) | 10.2 |
大島北ノ山 | 20.4 (12:30) | 12.2 (05:40) | 0.5 | 7.8 (13:40) | --- |
大島 | 19.7 (12:10) | 11.7 (22:00) | 0.0 | 9.5 (13:20) | 11.0 |
利島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
三宅島 | 17.9 (09:10) | 14.3 (00:10) | 0.0 | 18.3 (12:00) | 11.4 |
新島 | 18.3 (14:40) | 14.1 (01:20) | 0.0 | 14.9 (11:30) | --- |
三宅坪田 | 19.1 (09:50) | 14.1 (00:10) | 0.5 | 11.0 (15:10) | --- |
神津島 | 16.1 (09:20) | 13.4 (01:30) | 0.0 | 18.1 (12:50) | --- |
八丈島 | 19.7 (09:40) | 14.6 (01:00) | 2.5 | 9.3 (00:20) | 11.2 |
八重見ヶ原 | 20.4 (12:00) | 15.1 (01:00) | 2.0 | 10.1 (00:50) | --- |
青ヶ島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
父島 | 25.4 (10:20) | 20.4 (20:50) | 0.0 | 6.5 (01:30) | 2.3 |
母島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
南鳥島 | 30.2 (12:10) | 26.2 (04:00) | 0.0 | 7.5 (00:20) | 10.3 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です