兵庫県のアメダス実況(風向・風速)(2025年04月28日)

兵庫県のアメダス実況(2025年04月28日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
神戸 | 20.6 (10:30) | 12.9 (22:30) | 5.0 | 5.1 (19:00) | 0.2 |
神戸空港 | 20.1 (09:30) | 13.0 (22:20) | 6.5 | 5.5 (15:40) | --- |
西宮 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
三田 | 20.1 (09:40) | 9.2 (23:50) | 2.0 | 4.5 (11:50) | 0.0 |
三木 | 20.1 (10:00) | 10.6 (22:50) | 1.5 | 4.4 (02:20) | 0.1 |
明石 | 19.8 (10:10) | 12.7 (19:50) | 2.0 | 4.7 (12:40) | 0.0 |
後川 | --- | --- | 12.5 | --- | --- |
西脇 | 20.5 (10:00) | 9.9 (21:50) | 1.0 | 1.3 (02:10) | 0.0 |
柏原 | 19.5 (10:30) | 10.3 (22:50) | 0.5 | 3.0 (05:30) | 0.0 |
郡家 | 19.9 (10:10) | 9.8 (23:40) | 5.0 | 3.4 (01:20) | 0.0 |
姫路 | 19.8 (10:00) | 11.5 (23:40) | 1.0 | 4.6 (04:50) | 0.3 |
家島 | 19.2 (09:30) | 12.1 (21:20) | 1.5 | 4.3 (04:30) | 0.0 |
福崎 | 19.9 (10:00) | 11.1 (22:20) | 0.5 | 2.8 (11:10) | 0.1 |
洲本 | 20.4 (10:20) | 11.0 (21:10) | 9.0 | 10.2 (02:50) | 0.2 |
生野 | 18.7 (10:00) | 8.7 (23:10) | 1.0 | 3.4 (07:40) | 0.0 |
南淡 | 20.2 (09:40) | 10.1 (23:20) | 14.0 | 3.0 (01:40) | 0.2 |
和田山 | 19.4 (10:20) | 10.5 (22:40) | 0.5 | 5.7 (12:10) | 0.0 |
上郡 | 17.7 (11:30) | 11.4 (22:20) | 0.5 | 4.6 (04:50) | 0.0 |
一宮 | 18.9 (10:10) | 9.8 (24:00) | 1.0 | 4.5 (11:00) | 0.3 |
佐用 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
八鹿 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
大屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
豊岡 | 19.3 (11:00) | 11.0 (23:50) | 0.5 | 3.2 (00:00) | 0.1 |
兎和野高原 | 16.2 (10:50) | 8.1 (22:30) | 0.0 | 2.9 (23:10) | 0.0 |
香住 | 19.0 (10:30) | 11.6 (24:00) | 2.0 | 6.0 (23:40) | 0.0 |
温泉 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です