茨城県のアメダス実況(風向・風速)(2024年11月02日)

2024年11月02日の天気概況
台風から変わった低気圧や前線の影響で九州など西日本で11月として記録的な大雨に。降水量は昼前までの24時間に長崎県松浦や平戸で350ミリを超えるなど、平年の11月1か月分の2倍以上の雨が一気に降った。夜は静岡県や神奈川県で1時間に100ミリ以上の猛烈な雨。
茨城県のアメダス実況(2024年11月02日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
水戸 | 18.1 (13:10) | 14.9 (05:50) | 61.0 | 7.0 (19:50) | 0.0 |
中野 | --- | --- | 44.0 | --- | --- |
笠間 | 17.5 (13:10) | 14.6 (02:20) | 40.5 | 5.6 (23:10) | 0.0 |
鉾田 | 19.1 (15:30) | 15.4 (06:10) | 53.5 | 4.0 (17:50) | 0.0 |
美野里 | --- | --- | 54.0 | --- | --- |
常陸大宮 | 17.7 (12:10) | 14.6 (04:10) | 50.0 | 3.3 (23:00) | 0.0 |
日立 | 18.2 (02:00) | 15.6 (20:20) | 50.5 | 6.5 (17:00) | 0.0 |
徳田 | --- | --- | 39.0 | --- | --- |
柿岡 | --- | --- | 49.0 | --- | --- |
門井 | --- | --- | 36.5 | --- | --- |
大能 | --- | --- | 47.5 | --- | --- |
大子 | 16.9 (11:40) | 14.3 (21:30) | 44.0 | 2.5 (23:10) | 0.0 |
土浦 | 18.1 (15:00) | 15.0 (04:50) | 42.5 | 5.1 (18:50) | 0.0 |
江戸崎 | --- | --- | 39.5 | --- | --- |
鹿嶋 | 19.9 (16:30) | 15.7 (02:50) | 59.5 | 6.5 (21:50) | 0.0 |
下館 | 17.7 (15:10) | 14.7 (03:30) | 38.5 | 5.9 (16:50) | 0.0 |
花園 | --- | --- | 47.0 | --- | --- |
つくば | 18.0 (15:40) | 15.0 (03:50) | 48.0 | 2.9 (19:00) | 0.0 |
下妻 | 17.5 (16:10) | 14.9 (05:40) | 40.0 | 5.0 (17:20) | 0.0 |
龍ケ崎 | 19.2 (16:30) | 14.8 (04:00) | 39.0 | 6.4 (17:50) | 0.0 |
北茨城 | 17.3 (10:50) | 15.6 (20:40) | 51.0 | 5.7 (19:40) | 0.0 |
坂東 | --- | --- | 46.5 | --- | --- |
古河 | 17.2 (16:00) | 14.9 (03:50) | 37.0 | 4.6 (17:50) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です