福島県のアメダス実況(風向・風速)(2024年10月19日)

2024年10月19日の天気概況
寒冷前線の通過に伴い、活発な雨雲が日本列島にかかった。東海から東北太平洋側は暖気が入り季節外れの暑さ。全国50地点で真夏日となり、東京都心は30度1分と過去最も遅い真夏日に。前線通過後は寒気が入り、北海道の稚内、旭川、稚内で今季全国初の初雪を観測。
福島県のアメダス実況(2024年10月19日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
茂庭 | 24.6 (11:20) | 13.3 (24:00) | 0.5 | 7.2 (22:30) | 1.0 |
梁川 | 28.7 (12:20) | 16.3 (24:00) | 0.5 | 5.2 (22:30) | 1.0 |
桧原 | 21.4 (10:10) | 8.8 (24:00) | 8.0 | 5.0 (14:10) | 0.9 |
福島 | 28.3 (12:00) | 15.3 (24:00) | 0.0 | 7.7 (15:20) | 1.5 |
相馬 | 30.0 (11:20) | 16.2 (23:50) | 0.5 | 8.0 (18:20) | 3.8 |
喜多方 | 25.9 (11:30) | 13.3 (24:00) | 1.0 | 7.1 (17:40) | 0.8 |
鷲倉 | 18.8 (11:20) | 7.9 (24:00) | 5.5 | 8.5 (15:50) | 1.1 |
飯舘 | 27.3 (12:10) | 11.9 (23:50) | 2.0 | 8.5 (23:40) | 3.6 |
原町 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
西会津 | 25.4 (10:20) | 12.6 (24:00) | 2.0 | 2.6 (10:50) | 1.7 |
猪苗代 | 25.6 (11:20) | 10.5 (24:00) | 2.5 | 8.9 (21:30) | 1.7 |
二本松 | 29.8 (12:20) | 15.2 (24:00) | 1.5 | 6.4 (06:00) | 3.4 |
津島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
金山 | 26.6 (10:40) | 12.3 (23:20) | 6.5 | 3.1 (19:10) | 1.7 |
若松 | 27.4 (11:00) | 13.3 (24:00) | 3.0 | 7.7 (23:10) | 2.1 |
船引 | 27.1 (12:10) | 13.5 (24:00) | 1.5 | 3.3 (23:10) | 3.0 |
浪江 | 31.2 (12:20) | 17.9 (24:00) | 1.0 | 6.0 (14:50) | 4.5 |
只見 | 27.4 (10:10) | 11.7 (23:20) | 13.5 | 4.6 (22:00) | 2.4 |
湖南 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
郡山 | 28.7 (12:50) | 14.3 (24:00) | 2.0 | 9.1 (20:40) | 2.7 |
川内 | 28.6 (12:10) | 14.8 (24:00) | 0.5 | 3.1 (04:40) | 4.0 |
富岡 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
南郷 | 27.2 (10:50) | 10.9 (24:00) | 4.5 | 4.7 (00:00) | 2.1 |
湯本 | 25.8 (12:10) | 11.0 (23:50) | 3.5 | 3.0 (02:50) | 3.2 |
長沼 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
玉川 | 26.4 (11:50) | 14.3 (24:00) | 2.5 | 8.9 (00:00) | --- |
小野新町 | 27.4 (11:50) | 14.8 (23:30) | 2.0 | 3.5 (00:00) | 2.7 |
川前 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
広野 | 28.2 (09:20) | 17.8 (24:00) | 2.5 | 5.8 (19:30) | 4.8 |
田島 | 26.1 (11:50) | 11.4 (24:00) | 3.0 | 4.8 (02:50) | 2.3 |
白河 | 25.8 (11:30) | 14.2 (24:00) | 6.5 | 15.1 (23:00) | 2.8 |
石川 | 27.5 (12:20) | 15.6 (24:00) | 6.5 | 4.9 (23:40) | 2.6 |
桧枝岐 | 24.2 (11:10) | 10.2 (24:00) | 3.5 | 2.7 (20:40) | 2.1 |
舘岩 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
平 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
東白川 | 26.6 (12:20) | 15.9 (24:00) | 11.0 | 5.4 (22:00) | 3.5 |
山田 | 30.0 (13:50) | 18.0 (24:00) | 8.0 | 5.0 (23:20) | 6.3 |
小名浜 | 26.6 (11:30) | 19.4 (23:40) | 4.5 | 9.5 (00:00) | 7.5 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です