福島県のアメダス実況(風向・風速)(2024年10月03日)

2024年10月03日の天気概況
本州付近に前線がかかり、低気圧が西日本から東日本へ進んだ。東北から沖縄は雨。1時間降水量は三重県の紀伊長島68.5ミリ。北海道は午後に雨。最高気温は全国的に平年並みか10月中旬並み。前線が南下したことにより、前日より5度から10度低くなった。
福島県のアメダス実況(2024年10月03日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
茂庭 | 19.7 (00:10) | 15.7 (20:10) | 2.5 | 2.1 (00:50) | 0.0 |
梁川 | 21.5 (00:40) | 17.5 (09:00) | 1.0 | 3.8 (07:20) | 0.0 |
桧原 | 20.2 (13:00) | 13.0 (06:10) | 9.5 | 2.2 (17:30) | 2.6 |
福島 | 22.1 (00:10) | 17.4 (23:20) | 3.0 | 4.4 (07:50) | 0.0 |
相馬 | 20.8 (01:20) | 16.5 (06:40) | 10.0 | 4.5 (05:40) | 0.0 |
喜多方 | 24.9 (13:40) | 16.7 (02:00) | 7.5 | 4.4 (14:40) | 2.1 |
鷲倉 | 15.5 (00:10) | 11.3 (07:00) | 11.0 | 3.0 (10:30) | 2.4 |
飯舘 | 18.3 (00:30) | 14.1 (07:10) | 3.0 | 3.0 (23:50) | 0.0 |
原町 | --- | --- | 29.0 | --- | --- |
西会津 | 25.2 (13:00) | 16.8 (06:00) | 4.0 | 5.2 (18:30) | 1.8 |
猪苗代 | 23.3 (13:40) | 13.9 (06:40) | 2.0 | 5.3 (15:00) | 2.4 |
二本松 | 21.4 (00:10) | 16.8 (08:50) | 1.0 | 5.3 (11:20) | 0.0 |
津島 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
金山 | 23.7 (13:00) | 16.1 (05:00) | 3.5 | 2.9 (10:10) | 1.2 |
若松 | 24.3 (12:00) | 17.7 (02:10) | 2.0 | 6.5 (23:20) | 3.0 |
船引 | 19.3 (00:10) | 15.5 (10:40) | 0.0 | 3.2 (21:40) | 0.0 |
浪江 | 21.0 (00:10) | 16.4 (07:00) | 27.0 | 3.7 (07:20) | 0.0 |
只見 | 23.3 (13:40) | 16.0 (04:50) | 2.0 | 2.5 (10:40) | 0.4 |
湖南 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
郡山 | 20.3 (00:10) | 16.8 (19:50) | 0.0 | 6.2 (09:00) | 0.0 |
川内 | 19.0 (01:10) | 15.2 (06:50) | 13.0 | 1.9 (09:50) | 0.2 |
富岡 | --- | --- | 21.0 | --- | --- |
南郷 | 23.8 (13:50) | 14.9 (04:20) | 0.5 | 4.6 (12:40) | 1.3 |
湯本 | 16.6 (00:10) | 14.2 (20:20) | 14.0 | 1.6 (10:50) | 0.0 |
長沼 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
玉川 | 19.7 (00:10) | 16.0 (23:00) | 0.0 | 7.9 (05:40) | --- |
小野新町 | 20.2 (13:20) | 15.7 (07:10) | 3.0 | 3.3 (12:40) | 0.7 |
川前 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
広野 | 22.0 (00:10) | 17.8 (08:10) | 19.5 | 2.2 (07:00) | 0.1 |
田島 | 21.0 (13:10) | 15.0 (06:50) | 0.0 | 3.3 (17:40) | 0.1 |
白河 | 19.9 (00:10) | 15.9 (19:40) | 0.5 | 6.8 (06:40) | 0.0 |
石川 | 20.7 (14:00) | 17.4 (07:00) | 0.5 | 2.6 (11:10) | 0.0 |
桧枝岐 | 19.6 (12:40) | 14.1 (06:00) | 0.0 | 5.2 (11:30) | 0.2 |
舘岩 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
平 | --- | --- | 10.5 | --- | --- |
東白川 | 21.1 (13:30) | 18.1 (20:00) | 0.0 | 7.3 (10:50) | 0.0 |
山田 | 24.1 (14:00) | 18.4 (21:40) | 7.5 | 3.6 (05:40) | 0.4 |
小名浜 | 23.4 (13:40) | 18.7 (21:10) | 15.0 | 7.9 (02:10) | 1.6 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です