tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    古丹別(コタンベツ)のアメダス(2024年04月01日)

    気温
    (℃)
    古丹別(>2024年04月01日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2024年04月01日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    --- --- 0.0 --- ---

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2024年04月01日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    01日 24:00 --- 0.0 --- --- --- 31
    23:00 --- 0.0 --- --- --- 32
    22:00 --- 0.0 --- --- --- 31
    21:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    20:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    19:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    18:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    17:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    16:00 --- 0.0 --- --- --- 30
    15:00 --- 0.0 --- --- --- 31
    14:00 --- 0.0 --- --- --- 31
    13:00 --- 0.0 --- --- --- 32
    12:00 --- 0.0 --- --- --- 32
    11:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    10:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    09:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    08:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    07:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    06:00 --- 0.0 --- --- --- 34
    05:00 --- 0.0 --- --- --- 34
    04:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    03:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    02:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    01:00 --- 0.0 --- --- --- 33
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2024年04月01日)

    雨雲

    気象予報士による2024年04月01日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    旭川 天気:雪のち曇 5.8℃ -0.6℃ 3.5mm
    稚内 天気:曇 5.8℃ 3.0℃ 0.0mm
    北見枝幸 天気:雪のち曇 6.7℃ 0.7℃ 0.0mm
    羽幌 天気:曇 6.1℃ 3.8℃ 0.0mm
    留萌 天気:曇のち雪 5.8℃ 1.2℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気