岐阜県のアメダス実況(風向・風速)(2024年02月24日)

2024年02月24日の天気概況
朝は北海道で強烈な冷え込み。上川地方の朱鞠内で氷点下28度台。日中は東北の日本海側で雪がちらついたが、23日よりも晴れ間あり。日差しの割りに空気が冷たく、昼の気温は広く平年を下回った。夜は今年最小「ミニマムムーン」が東日本・北日本を明るく照らした。
岐阜県のアメダス実況(2024年02月24日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 12.0 (14:00) | 3.0 (05:30) | 0.0 | 5.4 (17:10) | 9.5 |
大垣 | 11.2 (13:10) | 0.6 (04:50) | 0.0 | 5.4 (15:30) | 8.4 |
揖斐川 | 12.3 (14:20) | 0.9 (06:30) | 0.0 | 3.2 (04:20) | 9.4 |
美濃加茂 | 11.7 (15:40) | 0.7 (06:40) | 0.0 | 2.8 (04:40) | 9.5 |
美濃 | 11.9 (13:20) | -0.3 (06:30) | 0.0 | 4.1 (23:50) | 9.6 |
関ケ原 | 10.0 (13:10) | -0.7 (05:20) | 0.0 | 5.5 (13:20) | 8.5 |
関市板取 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
樽見 | 9.7 (14:00) | 1.2 (23:10) | 0.0 | 4.5 (00:10) | 9.3 |
多治見 | 12.0 (15:20) | -1.2 (06:10) | 0.0 | 2.1 (11:40) | 9.1 |
上石津 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | 12.3 (14:20) | -1.2 (06:30) | 0.0 | 2.5 (09:40) | 10.1 |
伽藍 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
長滝 | 8.1 (13:10) | -1.6 (06:30) | 0.0 | 3.7 (13:50) | 9.2 |
金山 | 12.2 (15:00) | 0.8 (07:30) | 0.0 | 2.6 (01:50) | 10.1 |
恵那 | 11.2 (15:10) | -1.9 (06:10) | 0.0 | 3.2 (14:30) | 8.5 |
ひるがの | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
黒川 | 9.2 (13:40) | -2.7 (06:50) | 0.0 | 1.1 (07:50) | 9.6 |
中津川 | 10.8 (15:30) | -1.8 (07:10) | 0.0 | 2.7 (22:20) | 7.9 |
宮地 | 8.8 (15:00) | -0.7 (23:30) | 0.0 | 6.2 (04:20) | 9.8 |
御母衣 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
六厩 | 2.1 (13:30) | -5.2 (22:30) | 0.0 | 4.7 (11:20) | 6.4 |
萩原 | 7.2 (15:00) | 0.0 (22:20) | 0.0 | 10.2 (04:20) | 9.2 |
白川 | 3.7 (13:40) | -1.5 (23:40) | 0.5 | 3.4 (14:20) | 3.6 |
清見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
船山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
宮之前 | 2.1 (13:50) | -6.6 (07:00) | 0.0 | 3.3 (14:10) | 4.5 |
河合 | 2.0 (13:30) | -1.2 (20:50) | 0.0 | 6.1 (14:40) | 0.0 |
高山 | 5.8 (14:20) | -1.6 (04:40) | 0.0 | 5.2 (16:10) | 4.2 |
丹生川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
神岡 | 3.7 (13:50) | -1.8 (05:30) | 0.0 | 3.8 (13:30) | 0.2 |
栃尾 | 2.8 (12:20) | -4.0 (06:50) | 0.0 | 1.4 (17:00) | 0.5 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です