新潟県のアメダス実況(風向・風速)(2022年09月09日)

2022年09月09日の天気概況
北海道、東北と九州、沖縄は晴れた所が多い。関東から中国、四国は雲が広がりやすく、東海や近畿を中心に所々で雨が降った。雷雨や激しい雨の所も。最高気温は平年並みの所が多かったが、北海道や東北では平年より高かった。札幌では平年より6度ほど高い30度0分。
新潟県のアメダス実況(2022年09月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 26.6 (12:30) | 21.1 (00:30) | 0.5 | 3.8 (15:00) | 0.1 |
松浜 | 26.4 (13:20) | 21.3 (01:00) | 1.0 | 5.9 (16:10) | --- |
新津 | 27.2 (11:10) | 20.5 (04:00) | 0.0 | 3.6 (11:50) | 0.1 |
巻 | 25.2 (13:40) | 20.1 (02:20) | 0.5 | 5.9 (15:00) | 0.3 |
瓢湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
三条 | 25.5 (14:30) | 21.0 (00:40) | 1.0 | 3.5 (15:00) | 0.1 |
村松 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
宮寄上 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
栃尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
赤谷 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
寺泊 | 23.7 (14:00) | 21.1 (24:00) | 0.5 | 3.6 (03:50) | 0.0 |
中条 | 26.2 (11:30) | 19.9 (03:30) | 0.0 | 4.4 (14:10) | 0.4 |
守門 | 23.5 (13:00) | 18.7 (01:20) | 0.5 | 1.8 (19:20) | 0.0 |
長岡 | 25.1 (14:50) | 21.5 (00:40) | 2.0 | 2.7 (15:10) | 0.0 |
津川 | 25.3 (13:50) | 18.9 (03:50) | 0.0 | 2.3 (14:00) | 0.0 |
室谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
小出 | 24.3 (15:20) | 20.9 (02:40) | 0.5 | 2.5 (13:40) | 0.0 |
大湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
下関 | 26.8 (11:30) | 18.7 (03:00) | 0.0 | 3.2 (14:40) | 0.7 |
羽茂 | 27.3 (12:40) | 19.9 (23:10) | 2.5 | 3.6 (10:20) | 0.5 |
両津 | 26.2 (13:50) | 21.6 (24:00) | 0.0 | 7.7 (14:40) | 0.7 |
村上 | 26.9 (14:50) | 19.4 (03:50) | 0.0 | 4.0 (12:10) | 3.1 |
粟島 | 25.5 (14:10) | 21.9 (03:40) | 2.5 | 3.5 (14:10) | 2.5 |
相川 | 25.3 (12:40) | 20.0 (23:10) | 0.0 | 5.6 (13:20) | 0.0 |
小国 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
三面 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
弾崎 | 24.6 (14:50) | 22.2 (06:30) | 2.5 | 10.8 (06:20) | 1.6 |
柏崎 | 25.1 (15:40) | 21.6 (02:00) | 1.5 | 2.5 (14:50) | 0.0 |
高根 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
塩沢 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
十日町 | 24.3 (14:30) | 20.6 (02:20) | 2.5 | 2.0 (14:50) | 0.0 |
湯沢 | 25.6 (12:40) | 19.4 (01:40) | 0.5 | 3.9 (15:10) | 0.1 |
松代 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
川谷 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
津南 | 23.1 (14:00) | 19.8 (02:20) | 0.5 | 2.6 (15:10) | 0.0 |
安塚 | 24.1 (12:40) | 20.6 (01:20) | 3.0 | 1.8 (10:00) | 0.0 |
大潟 | 25.5 (15:40) | 22.0 (06:20) | 1.0 | 3.3 (15:10) | 0.0 |
筒方 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
高田 | 25.3 (15:20) | 22.1 (06:30) | 1.5 | 3.3 (17:00) | 0.0 |
樽本 | --- | --- | 8.0 | --- | --- |
関山 | 22.1 (14:00) | 20.0 (01:30) | 3.5 | 2.3 (11:50) | 0.0 |
能生 | 24.1 (14:50) | 21.4 (00:40) | 5.5 | 2.5 (23:00) | 0.0 |
糸魚川 | 26.3 (14:40) | 22.5 (05:20) | 7.0 | 3.5 (14:40) | 0.0 |
平岩 | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です