栃木県のアメダス実況(風向・風速)(2022年09月09日)

2022年09月09日の天気概況
北海道、東北と九州、沖縄は晴れた所が多い。関東から中国、四国は雲が広がりやすく、東海や近畿を中心に所々で雨が降った。雷雨や激しい雨の所も。最高気温は平年並みの所が多かったが、北海道や東北では平年より高かった。札幌では平年より6度ほど高い30度0分。
栃木県のアメダス実況(2022年09月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 29.3 (16:00) | 21.0 (03:40) | 0.0 | 4.7 (17:40) | 3.2 |
鹿沼 | 29.1 (14:50) | 20.0 (04:50) | 0.0 | 2.6 (05:40) | 2.4 |
高根沢 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
真岡 | 29.5 (15:40) | 21.0 (02:00) | 0.0 | 2.8 (16:30) | 2.4 |
塩谷 | 28.0 (15:50) | 19.6 (05:10) | 0.0 | 2.1 (11:00) | 3.5 |
小山 | 28.9 (16:10) | 21.5 (02:50) | 0.0 | 4.0 (17:30) | 1.9 |
栃木 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
那須烏山 | 29.6 (15:40) | 20.5 (02:40) | 0.0 | 4.1 (16:00) | 3.2 |
葛生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
日光東町 | () | () | () | ||
大田原 | 28.8 (14:40) | 19.9 (03:50) | 0.0 | 4.1 (10:40) | 1.7 |
佐野 | 30.4 (15:00) | 21.5 (05:10) | 0.5 | 2.3 (16:00) | 3.2 |
足尾 | --- | --- | 8.0 | --- | --- |
五十里 | 24.3 (14:00) | 17.6 (02:30) | 0.0 | 1.0 (13:40) | 2.1 |
奥日光 | 20.4 (14:50) | 14.9 (00:30) | 0.5 | 4.7 (01:10) | 0.6 |
黒磯 | 27.7 (14:20) | 19.5 (02:30) | 0.0 | 3.6 (08:20) | 2.6 |
足利 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
土呂部 | 23.4 (11:30) | 14.9 (04:50) | 0.0 | 2.4 (12:10) | 0.6 |
那須高原 | 24.2 (15:00) | 17.5 (05:30) | 0.5 | 2.2 (14:50) | 0.3 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です