宮城県のアメダス実況(風向・風速)(2022年02月02日)

2022年02月02日の天気概況
太平洋側は晴天乾燥。日本海側は断続的に雪で局地的に強まった。福島県金山では記録的な降雪となり、24時間降雪量は52センチ。沖縄は球春らしくポカポカ。九州から北海道は寒中らしく冷え冷え。旭川は最高気温が氷点下2度5分で、先月18日から真冬日が継続。
宮城県のアメダス実況(2022年02月02日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 5.9 (14:40) | 0.1 (02:50) | 0.0 | 7.1 (14:00) | 4.2 |
名取 | 6.5 (13:20) | -1.8 (01:50) | 0.0 | 10.6 (14:30) | --- |
塩釜 | 2.5 (12:50) | -1.3 (01:30) | 1.0 | 6.0 (12:20) | 2.8 |
大衡 | 2.6 (12:30) | -2.9 (01:10) | 1.5 | 6.1 (12:10) | 4.1 |
亘理 | 6.1 (14:00) | -1.4 (07:10) | 0.0 | 7.5 (13:10) | 3.7 |
新川 | 1.8 (12:50) | -4.5 (02:20) | 0.5 | 11.0 (12:00) | 4.7 |
泉ケ岳 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
古川 | 2.4 (13:20) | -1.8 (03:30) | 0.0 | 10.2 (10:50) | 3.1 |
蔵王 | 5.5 (11:50) | -4.4 (04:20) | 0.0 | 4.9 (13:30) | 5.9 |
鹿島台 | 3.9 (13:30) | -2.5 (01:40) | 0.0 | 9.3 (15:00) | 6.0 |
丸森 | 5.9 (12:40) | -3.7 (02:00) | 0.0 | 9.6 (09:50) | 6.8 |
加美 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
白石 | 4.3 (11:20) | -3.1 (02:50) | 0.0 | 11.8 (13:20) | 7.0 |
石巻 | 4.3 (12:10) | -1.8 (06:40) | 0.0 | 10.9 (12:50) | 6.9 |
築館 | 4.2 (14:10) | -3.8 (04:20) | 0.0 | 6.3 (14:20) | 4.1 |
鴬沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
筆甫 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
川渡 | 2.5 (13:50) | -4.5 (02:10) | 0.5 | 3.4 (15:40) | 3.9 |
米山 | 5.2 (14:10) | -4.8 (05:10) | 0.0 | 9.1 (15:10) | 5.2 |
駒ノ湯 | -1.1 (14:10) | -4.6 (00:10) | 1.0 | 6.8 (19:00) | 3.6 |
女川 | 5.5 (12:30) | -1.4 (07:00) | 0.0 | 12.1 (14:20) | 9.5 |
雄勝 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
志津川 | 4.4 (14:30) | -3.0 (23:10) | 0.0 | 6.6 (11:50) | 5.5 |
気仙沼 | 3.6 (13:50) | -1.8 (06:40) | 0.0 | 6.2 (11:30) | 5.9 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です