岐阜県のアメダス実況(風向・風速)(2021年11月11日)

2021年11月11日の天気概況
日本海から寒気が流入。北海道は雨で山は雪。東北の日本海側と北陸、西日本の所々で雨。1時間降水量は新潟県村上で22.0ミリ。東北の太平洋側、関東、東海は晴れた。最高気温は、西日本で平年より2度から5度低かった。鹿児島16度4分と12月上旬並み。
岐阜県のアメダス実況(2021年11月11日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 17.9 (14:30) | 9.9 (24:00) | 0.0 | 4.0 (14:00) | 6.5 |
大垣 | 17.8 (14:20) | 9.2 (24:00) | 0.0 | 2.6 (14:20) | 4.1 |
揖斐川 | 16.5 (15:00) | 7.5 (23:40) | 0.0 | 3.4 (19:10) | 2.5 |
美濃加茂 | 16.8 (13:00) | 8.5 (01:30) | 0.5 | 2.9 (11:20) | 6.0 |
美濃 | 16.1 (12:50) | 7.7 (07:00) | 0.0 | 3.9 (01:40) | 5.6 |
関ケ原 | 16.5 (11:30) | 6.7 (23:50) | 0.0 | 4.6 (15:20) | 6.6 |
関市板取 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
樽見 | 12.9 (11:40) | 6.0 (24:00) | 0.0 | 2.5 (10:30) | 1.8 |
多治見 | 17.4 (11:20) | 6.6 (05:50) | 0.0 | 2.3 (10:50) | 5.1 |
上石津 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | 14.0 (12:40) | 6.1 (24:00) | 0.5 | 1.2 (12:40) | 3.1 |
伽藍 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
長滝 | 11.2 (11:50) | 5.1 (22:50) | 8.5 | 3.1 (11:10) | 0.3 |
金山 | 15.8 (14:30) | 7.0 (24:00) | 0.5 | 2.2 (14:40) | 2.8 |
恵那 | 15.3 (12:00) | 5.4 (04:10) | 0.0 | 4.3 (11:20) | 5.8 |
ひるがの | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
黒川 | 11.8 (11:40) | 4.5 (23:40) | 0.5 | 0.2 (12:10) | 3.0 |
中津川 | 14.7 (12:30) | 5.6 (05:00) | 0.0 | 1.9 (12:20) | 4.6 |
宮地 | 13.0 (13:10) | 4.7 (23:50) | 1.0 | 3.4 (19:10) | 1.3 |
御母衣 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
六厩 | 8.2 (11:30) | 1.8 (23:30) | 4.0 | 3.0 (18:30) | 1.9 |
萩原 | 12.3 (14:00) | 5.7 (23:40) | 1.5 | 5.5 (11:30) | 0.0 |
白川 | 13.3 (12:20) | 5.5 (23:20) | 9.5 | 3.2 (11:40) | 2.4 |
清見 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
船山 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
宮之前 | 8.2 (11:50) | 1.1 (24:00) | 1.5 | 3.3 (09:50) | 0.4 |
河合 | 13.5 (11:40) | 5.8 (24:00) | 1.5 | 5.3 (08:20) | 3.1 |
高山 | 12.9 (11:10) | 5.1 (23:00) | 0.5 | 6.0 (11:30) | 3.6 |
丹生川 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
神岡 | 15.3 (12:50) | 6.6 (24:00) | 1.0 | 4.3 (09:20) | 2.8 |
栃尾 | 10.0 (13:00) | 3.7 (22:30) | 2.5 | 2.0 (12:30) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です