道南のアメダス実況(風向・風速)(2021年06月06日)

2021年06月06日の天気概況
本州付近は広く晴れて全国の夏日地点は今年これまで最多の542。真夏日は13地点。北日本も気温が上がり、岩手県の久慈、普代で30度0分を観測。一方、梅雨前線の延びる沖縄、奄美は断続的に雨。奄美大島の名瀬は、日降水量142.5ミリ(午後9時まで)。
道南のアメダス実況(2021年06月06日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
室蘭 | 23.6 (13:20) | 12.8 (04:30) | 0.0 | 8.4 (17:40) | 11.9 |
登別 | 22.5 (13:30) | 11.0 (03:10) | 0.0 | 4.3 (17:30) | 10.0 |
伊達 | 22.6 (11:50) | 11.9 (00:20) | 0.0 | 5.0 (07:50) | 8.5 |
カルルス | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
川汲 | 23.2 (12:20) | 14.5 (23:00) | 0.0 | 6.4 (12:40) | 6.9 |
洞爺湖温泉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大滝 | 22.6 (12:50) | 8.5 (02:30) | 0.0 | 4.4 (15:10) | 9.2 |
森野 | 21.2 (13:20) | 9.2 (00:50) | 0.0 | 3.3 (17:10) | 8.4 |
大沼 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
白老 | 19.4 (18:10) | 9.6 (03:10) | 0.0 | 4.6 (18:30) | 10.2 |
大岸 | 22.3 (13:00) | 10.1 (24:00) | 0.0 | 4.7 (06:30) | 8.4 |
戸井泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
森 | 23.8 (12:10) | 13.9 (03:40) | 0.0 | 6.0 (15:50) | 6.5 |
高松 | 20.3 (12:20) | 13.2 (23:20) | 0.0 | 10.4 (13:00) | --- |
函館 | 22.8 (12:50) | 13.5 (24:00) | 0.0 | 10.9 (13:30) | 7.8 |
北斗 | 24.8 (12:20) | 12.4 (24:00) | 0.0 | 7.1 (13:40) | 7.3 |
八雲 | 22.6 (10:50) | 14.0 (23:40) | 0.0 | 8.9 (09:30) | 7.2 |
長万部 | 20.6 (11:30) | 10.1 (01:10) | 0.0 | 6.3 (12:40) | 7.0 |
苫小牧 | 18.1 (12:20) | 10.5 (04:40) | 0.0 | 5.7 (11:10) | 11.7 |
鶉 | 24.0 (11:20) | 10.2 (04:20) | 0.0 | 3.7 (11:00) | 6.0 |
今金 | 21.7 (11:20) | 10.2 (23:40) | 0.0 | 4.7 (15:30) | 4.7 |
潮見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
木古内 | 23.3 (12:10) | 12.2 (23:40) | 0.0 | 6.4 (12:50) | 6.6 |
熊石 | 17.6 (11:20) | 13.0 (23:50) | 0.0 | 4.1 (16:20) | 0.0 |
鵡川 | 22.5 (13:40) | 12.5 (01:00) | 0.0 | 7.0 (16:10) | 10.1 |
せたな | 22.0 (09:50) | 12.9 (24:00) | 0.0 | 5.6 (10:10) | 6.0 |
日高門別 | 21.9 (12:20) | 11.6 (00:40) | 0.0 | 5.4 (16:10) | 8.1 |
江差 | 20.8 (10:20) | 15.4 (19:50) | 0.0 | 10.1 (14:40) | 4.1 |
知内 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
厚真 | 22.4 (13:00) | 12.2 (01:00) | 0.0 | 7.6 (12:40) | 9.6 |
安平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
静内 | 22.4 (15:10) | 12.8 (02:00) | 0.0 | 3.3 (17:10) | 6.3 |
千軒 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
奥尻 | 19.3 (11:20) | 14.0 (21:00) | 0.0 | 10.9 (08:00) | 7.9 |
石崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
新和 | 23.6 (14:50) | 9.2 (00:20) | 0.0 | 4.4 (14:40) | 4.5 |
穂別 | 22.7 (13:40) | 11.0 (02:30) | 0.0 | 5.9 (10:10) | 8.3 |
笹山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
旭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
三石 | 22.9 (12:30) | 9.0 (01:00) | 0.0 | 4.1 (13:10) | 8.0 |
松前 | 21.3 (11:20) | 14.6 (24:00) | 0.0 | 4.3 (18:20) | 0.8 |
米岡 | 17.6 (10:10) | 14.4 (19:20) | 0.0 | 9.3 (08:40) | --- |
仁世宇 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
浦河 | 22.2 (13:50) | 12.1 (23:30) | 0.0 | 5.5 (18:00) | 10.6 |
日高 | 22.0 (11:20) | 10.6 (02:50) | 0.0 | 6.6 (08:40) | 9.6 |
中杵臼 | 23.0 (14:00) | 8.1 (01:30) | 0.0 | 4.4 (13:00) | 9.0 |
幌満 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
目黒 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
えりも岬 | 18.4 (15:20) | 9.1 (02:30) | 0.0 | 14.3 (22:10) | 11.5 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です