群馬県のアメダス実況(風向・風速)(2021年05月05日)

2021年05月05日の天気概況
前線の影響で日本付近は広く雨。四国や九州、沖縄は激しい雨も。局地的に大雨で、岐阜県本巣市樽見は半日で降水量130ミリ超。奄美地方と沖縄地方は「梅雨入りしたとみられる」と発表された。風も強まって、島根県出雲の最大瞬間風速は27.5メートル。
群馬県のアメダス実況(2021年05月05日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
前橋 | 18.4 (15:50) | 12.5 (04:10) | 0.0 | 3.4 (01:40) | 0.1 |
藤岡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
伊勢崎 | 18.5 (15:50) | 11.4 (04:10) | 0.0 | 1.9 (01:00) | 0.1 |
上里見 | 18.6 (16:20) | 10.1 (03:20) | 0.0 | 2.6 (02:10) | 0.0 |
榛名山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
桐生 | 18.3 (16:20) | 11.1 (04:00) | 1.0 | 2.5 (12:40) | 0.8 |
沼田 | 16.7 (16:30) | 6.4 (04:20) | 0.0 | 2.4 (00:50) | 0.0 |
黒保根 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
中之条 | 17.7 (16:00) | 7.3 (04:50) | 0.0 | 1.9 (06:00) | 0.0 |
藤原 | 12.0 (15:30) | 5.1 (04:20) | 1.5 | 2.3 (00:00) | 0.0 |
神流 | 16.9 (14:50) | 8.1 (04:30) | 0.0 | 2.6 (14:40) | 0.0 |
みなかみ | 14.9 (15:20) | 7.0 (04:20) | 0.0 | 3.6 (02:30) | 0.0 |
西野牧 | 15.7 (15:50) | 8.2 (03:40) | 0.5 | 1.9 (10:00) | 0.0 |
片品 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
館林 | 18.2 (16:30) | 12.2 (05:00) | 1.0 | 2.2 (16:10) | 0.8 |
田代 | 14.5 (15:00) | 4.6 (04:10) | 1.0 | 7.6 (21:40) | 0.0 |
草津 | 12.6 (15:30) | 8.0 (03:30) | 0.5 | 2.0 (10:00) | 0.1 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です