青森県のアメダス実況(風向・風速)(2020年07月07日)

2020年07月07日の天気概況
朝は大分と熊本で約110ミリの雨が降ったとみられ記録的短時間大雨情報が出た所も。大分、福岡、熊本、長崎は24時間降水量の日最大値が400ミリ超えの所があり、日田市椿ヶ鼻は497.0ミリ。中国、四国、近畿、東海、北陸も所々で激しい雨が降った。
青森県のアメダス実況(2020年07月07日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 22.8 (12:10) | 18.6 (00:30) | 10.0 | 4.2 (13:20) | 0.4 |
青森大谷 | 27.0 (13:20) | 17.1 (02:10) | 8.5 | 4.1 (13:30) | --- |
大和山 | --- | --- | 9.5 | --- | --- |
酸ケ湯 | 22.0 (10:30) | 17.0 (03:00) | 7.5 | 2.7 (23:40) | 0.4 |
温川 | --- | --- | 12.5 | --- | --- |
五所川原 | 28.4 (14:00) | 19.6 (03:40) | 8.5 | 3.0 (13:10) | 1.5 |
黒石 | 27.4 (10:10) | 18.7 (01:00) | 11.5 | 5.8 (13:10) | 1.1 |
蟹田 | 21.7 (15:10) | 18.0 (01:50) | 14.0 | 2.7 (18:30) | 0.1 |
脇野沢 | 22.6 (14:00) | 17.8 (02:20) | 14.0 | 4.2 (18:40) | 0.7 |
野辺地 | 23.8 (14:00) | 16.9 (01:40) | 9.0 | 2.9 (14:10) | 0.2 |
七戸 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
碇ケ関 | 25.9 (12:40) | 19.9 (02:10) | 6.5 | 4.1 (08:30) | 0.0 |
大鰐 | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
弘前 | 28.7 (12:40) | 19.3 (02:30) | 13.5 | 4.2 (12:50) | 0.5 |
休屋 | 23.9 (14:50) | 18.7 (00:50) | 21.5 | 3.1 (22:30) | 0.1 |
六ケ所 | 20.3 (13:50) | 16.1 (03:30) | 10.0 | 1.3 (07:00) | 0.0 |
鰺ケ沢 | 25.4 (11:50) | 20.3 (05:30) | 18.0 | 1.9 (12:40) | 0.6 |
今別 | 21.7 (11:50) | 18.2 (02:30) | 23.5 | 3.0 (21:50) | 0.0 |
市浦 | 24.9 (14:30) | 19.4 (01:50) | 24.5 | 2.9 (05:40) | 0.2 |
湯野川 | --- | --- | 22.0 | --- | --- |
十和田 | 24.2 (14:40) | 17.2 (03:20) | 9.5 | 3.6 (15:40) | 0.4 |
岳 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
三沢 | 21.8 (14:00) | 16.4 (03:00) | 16.5 | 2.4 (15:20) | 0.4 |
戸来 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
大間 | 20.6 (15:00) | 16.4 (01:20) | 16.0 | 4.8 (11:00) | 0.3 |
むつ | 24.7 (14:50) | 17.2 (03:30) | 14.5 | 3.0 (13:00) | 0.3 |
三戸 | 26.1 (15:00) | 18.0 (03:40) | 11.5 | 2.8 (13:40) | 1.2 |
深浦 | 25.2 (11:30) | 20.7 (04:30) | 11.5 | 6.3 (17:30) | 0.2 |
小田野沢 | 19.1 (12:00) | 16.7 (02:00) | 13.0 | 2.7 (13:00) | 0.0 |
八戸 | 21.0 (15:10) | 16.8 (03:00) | 9.0 | 5.1 (18:50) | 1.4 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です