tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    倶知安(クッチャン)のアメダス(2019年04月06日)

    気温
    (℃)
    倶知安(>2019年04月06日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2019年04月06日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    6.2 (12:20) 0.3 (01:30) 2.0 8.5 (01:30) 1.4

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2019年04月06日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    06日 24:00 3.3 0.0 南南西 3.3 0 59
    23:00 4.1 0.5 西北西 5.7 0 59
    22:00 4.5 0.0 西北西 4.8 0 59
    21:00 3.7 0.0 西南西 6.2 0 59
    20:00 4.3 0.0 西 2.0 0 60
    19:00 4.1 0.0 西 4.8 0 59
    18:00 3.9 0.0 西 4.2 12 60
    17:00 4.1 0.0 西北西 6.3 10 60
    16:00 4.1 0.0 西北西 4.9 0 60
    15:00 4.9 0.0 西北西 4.2 0 60
    14:00 5.2 0.0 西北西 5.2 0 61
    13:00 5.7 0.0 西 6.8 28 61
    12:00 5.9 0.0 西 6.8 17 62
    11:00 4.7 0.5 南西 4.6 7 62
    10:00 3.0 0.0 西南西 1.7 8 63
    09:00 2.1 0.0 南西 1.6 0 64
    08:00 1.6 0.0 西北西 3.2 0 64
    07:00 1.2 0.0 西南西 2.4 0 64
    06:00 0.9 0.0 西北西 4.0 0 64
    05:00 0.5 0.0 西北西 3.3 0 64
    04:00 0.5 0.5 北西 5.5 0 64
    03:00 0.5 0.0 北西 6.4 0 64
    02:00 0.4 0.0 北西 6.8 0 63
    01:00 0.4 0.5 西北西 7.3 0 63
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2019年04月06日)

    雨雲

    気象予報士による2019年04月06日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    札幌 天気:雪か雨のち曇 9.2℃ 0.8℃ 3.0mm
    岩見沢 天気:雪 6.8℃ 0.5℃ 3.0mm
    小樽 天気:雪か雨 8.7℃ 0.8℃ 4.0mm
    寿都 天気:不明 6.5℃ 1.7℃ 0.0mm
    倶知安 天気:雪か雨 6.5℃ 0.3℃ 2.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気