岐阜県のアメダス実況(風向・風速)(2019年03月24日)

2019年03月24日の天気概況
上空に寒気を伴った気圧の谷が通過。午前中は北陸から北の日本海側で雪が降った。太平洋側は晴れた所が多かったが西よりの風が強まった。最大瞬間風速は青森県八戸市25.1メートル、宮城県大崎市古川24.6メートル。空気も乾燥し甲府の最小湿度は9%。
岐阜県のアメダス実況(2019年03月24日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 12.1 (15:00) | 1.3 (04:10) | 0.0 | 7.3 (13:30) | 8.5 |
大垣 | 11.4 (16:20) | 1.6 (05:40) | 0.0 | 6.1 (14:40) | 7.5 |
揖斐川 | 11.0 (14:00) | 0.7 (01:00) | 1.5 | 6.3 (15:00) | 8.1 |
美濃加茂 | 11.1 (14:40) | -0.1 (04:50) | 0.0 | 7.1 (12:00) | 10.3 |
美濃 | 11.7 (13:40) | -0.3 (00:20) | 0.0 | 5.2 (12:40) | 8.7 |
関ケ原 | 10.0 (14:10) | 0.6 (05:00) | 2.5 | 5.8 (13:30) | 0.0 |
関市板取 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
樽見 | 9.1 (14:20) | -1.0 (00:40) | 4.5 | 4.3 (13:50) | 4.4 |
多治見 | 13.0 (13:50) | -1.1 (02:30) | 0.0 | 4.9 (15:20) | 10.5 |
上石津 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
八幡 | 9.9 (13:30) | -2.1 (01:00) | 2.0 | 2.2 (12:50) | 8.7 |
伽藍 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
長滝 | 6.5 (15:30) | -1.9 (02:00) | 4.5 | 4.4 (12:30) | 5.0 |
金山 | 10.6 (14:30) | -1.4 (01:20) | 0.0 | 3.8 (13:50) | 6.7 |
恵那 | 11.1 (13:40) | -2.9 (02:40) | 0.0 | 6.2 (12:20) | 9.8 |
ひるがの | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
黒川 | 8.4 (14:00) | -3.7 (02:10) | 0.0 | 2.5 (12:00) | 7.7 |
中津川 | 11.1 (13:30) | -2.7 (02:30) | 0.0 | 4.4 (11:40) | 10.8 |
宮地 | 8.2 (15:00) | -2.6 (00:30) | 0.0 | 4.3 (09:00) | 6.4 |
御母衣 | --- | --- | 6.0 | --- | --- |
付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
六厩 | 2.0 (16:20) | -8.2 (00:10) | 2.0 | 4.7 (14:50) | 6.0 |
萩原 | 6.8 (15:40) | -2.0 (01:10) | 0.0 | 5.8 (09:40) | 4.7 |
白川 | 4.7 (14:10) | -2.3 (02:20) | 5.5 | 4.2 (11:10) | 2.8 |
清見 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
船山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
宮之前 | 2.8 (15:00) | -6.8 (01:20) | 1.0 | 4.2 (12:30) | 4.7 |
河合 | 3.9 (13:20) | -2.2 (00:10) | 6.0 | 6.0 (13:50) | 1.6 |
高山 | 7.1 (14:20) | -2.9 (01:00) | 1.5 | 4.7 (16:10) | 5.9 |
丹生川 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
神岡 | 5.6 (14:10) | -2.4 (00:20) | 5.5 | 3.1 (13:30) | 2.0 |
栃尾 | 4.4 (14:40) | -3.7 (00:20) | 2.0 | 4.4 (10:10) | 8.5 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です