栃木県のアメダス実況(風向・風速)(2019年03月12日)

2019年03月12日の天気概況
発達した低気圧が北海道から遠ざかった。北海道は嵐が過ぎて広い範囲での強風は次第に収まった。最大瞬間風速は北海道の根室で未明に26.5メートル。北日本は雲が多かったが、東日本と西日本は太平洋側を中心に晴れた。最高気温は4月並みの所が多かった。
栃木県のアメダス実況(2019年03月12日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 16.5 (14:10) | 2.1 (05:00) | 0.5 | 5.6 (22:00) | 10.6 |
鹿沼 | 15.7 (15:50) | 0.9 (06:20) | 1.0 | 2.6 (22:40) | 9.7 |
高根沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
真岡 | 16.5 (15:20) | -0.2 (06:20) | 0.0 | 3.3 (21:50) | 10.7 |
塩谷 | 14.7 (14:00) | 4.4 (24:00) | 2.0 | 8.5 (04:10) | 8.8 |
小山 | 17.4 (14:10) | 1.4 (06:20) | 0.0 | 6.0 (00:30) | 10.9 |
栃木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
那須烏山 | 16.1 (14:50) | 0.0 (05:20) | 0.0 | 4.3 (16:40) | 9.3 |
葛生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
日光東町 | () | () | () | ||
大田原 | 15.5 (14:00) | 6.1 (03:20) | 1.5 | 10.3 (00:10) | 9.2 |
佐野 | 17.8 (14:20) | 2.5 (06:00) | 0.0 | 5.5 (01:40) | 10.8 |
足尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
五十里 | 12.5 (14:00) | 1.7 (07:20) | 0.0 | 4.2 (00:10) | 5.9 |
奥日光 | 6.2 (11:30) | -3.2 (05:20) | 0.0 | 9.1 (00:40) | 6.5 |
黒磯 | 14.1 (14:30) | 5.5 (23:50) | 1.0 | 8.4 (04:30) | 8.4 |
足利 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
土呂部 | 11.8 (13:50) | -1.6 (04:20) | 1.0 | 3.7 (14:50) | 7.3 |
那須高原 | 10.9 (13:40) | 2.0 (05:50) | 0.0 | 14.6 (00:50) | 7.9 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です