岩手県のアメダス実況(風向・風速)(2018年09月09日)

2018年09月09日の天気概況
秋雨前線の影響で九州から近畿、北陸、東北、北海道で雨。未明には鹿児島県南さつま市付近に記録的短時間大雨情報。四国も局地的に1時間50ミリ以上の非常に激しい雨。日差しがあった東海や関東は気温上昇。最高気温は茨城県古河と埼玉県熊谷で33度4分。
岩手県のアメダス実況(2018年09月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 19.2 (00:30) | 13.7 (09:10) | 32.5 | 5.5 (07:50) | 0.0 |
滝沢 | --- | --- | 32.5 | --- | --- |
好摩 | 18.1 (00:10) | 13.6 (07:40) | 33.0 | 4.1 (07:10) | 0.0 |
紫波 | 19.4 (00:10) | 14.6 (08:00) | 28.5 | 7.4 (07:50) | 0.0 |
雫石 | 17.4 (00:10) | 13.1 (07:20) | 37.5 | 3.1 (07:00) | 0.0 |
区界 | 14.8 (00:10) | 12.7 (08:30) | 30.5 | 4.9 (09:40) | 0.0 |
薮川 | 15.5 (00:40) | 12.4 (08:00) | 30.5 | 2.9 (14:40) | 0.0 |
一方井 | --- | --- | 24.5 | --- | --- |
葛根田 | --- | --- | 31.0 | --- | --- |
花巻 | 18.9 (00:20) | 14.6 (09:30) | 28.0 | 7.1 (09:30) | --- |
大迫 | 19.0 (00:10) | 14.4 (08:50) | 29.5 | 3.7 (08:40) | 0.0 |
岩手松尾 | 16.8 (00:10) | 13.1 (07:10) | 22.5 | 2.2 (06:50) | 0.0 |
豊沢 | --- | --- | 40.5 | --- | --- |
奥中山 | 15.4 (02:40) | 13.3 (07:30) | 20.5 | 2.1 (14:40) | 0.0 |
北上 | 19.2 (00:10) | 15.2 (10:00) | 23.0 | 3.0 (09:50) | 0.0 |
沢内 | 16.5 (00:30) | 12.2 (07:30) | 43.0 | 3.8 (09:40) | 0.0 |
江刺 | 19.9 (00:30) | 15.6 (08:40) | 12.0 | 4.0 (08:40) | 0.0 |
荒屋 | 16.6 (00:30) | 13.1 (07:20) | 16.0 | 3.0 (23:20) | 0.0 |
附馬牛 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
米里 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
川井 | 18.7 (00:10) | 15.4 (17:10) | 15.5 | 1.2 (07:10) | 0.0 |
金ケ崎 | --- | --- | 24.0 | --- | --- |
葛巻 | 16.6 (00:10) | 13.2 (07:50) | 34.0 | 2.1 (01:50) | 0.0 |
若柳 | 19.7 (00:10) | 15.6 (07:40) | 15.5 | 4.6 (06:40) | 0.0 |
二戸 | 16.6 (02:00) | 14.8 (08:40) | 12.5 | 1.7 (15:30) | 0.0 |
遠野 | 18.4 (00:30) | 15.5 (20:00) | 11.0 | 4.8 (13:20) | 0.0 |
衣川 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
湯田 | 17.3 (00:20) | 14.3 (09:20) | 39.5 | 2.3 (09:10) | 0.0 |
岩泉 | 18.9 (00:30) | 15.5 (18:30) | 22.0 | 1.7 (10:00) | 0.0 |
大東 | --- | --- | 16.5 | --- | --- |
一関 | 20.4 (01:20) | 15.3 (08:30) | 29.5 | 4.6 (08:40) | 0.0 |
宮古 | 19.3 (00:10) | 15.8 (16:00) | 11.5 | 2.6 (16:00) | 0.0 |
山形 | 16.8 (02:00) | 14.6 (08:00) | 30.5 | 2.3 (14:30) | 0.0 |
大槌 | --- | --- | 15.5 | --- | --- |
軽米 | 16.7 (00:10) | 14.8 (08:50) | 10.0 | 2.5 (12:10) | 0.0 |
下戸鎖 | --- | --- | 24.5 | --- | --- |
千厩 | 19.2 (00:40) | 15.9 (09:20) | 9.0 | 1.7 (01:30) | 0.0 |
小本 | 20.0 (00:10) | 16.4 (17:30) | 15.5 | 3.0 (12:00) | 0.0 |
住田 | 19.7 (00:20) | 16.6 (19:20) | 16.0 | 2.5 (00:10) | 0.0 |
祭畤 | --- | --- | 23.5 | --- | --- |
普代 | 19.1 (00:10) | 15.9 (17:40) | 16.0 | 1.6 (13:50) | 0.0 |
山田 | 20.4 (01:10) | 16.4 (20:20) | 11.5 | 2.2 (07:40) | 0.0 |
久慈 | 18.8 (00:10) | 15.2 (09:40) | 27.5 | 2.9 (07:40) | 0.0 |
大野 | --- | --- | 25.5 | --- | --- |
釜石 | 20.5 (00:10) | 16.9 (17:30) | 14.0 | 1.9 (09:30) | 0.0 |
大船渡 | 20.2 (00:30) | 17.0 (22:00) | 8.5 | 3.4 (16:30) | 0.0 |
種市 | 17.1 (11:50) | 15.1 (18:40) | 12.5 | 1.1 (12:10) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です