tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    新篠津(シンシノツ)のアメダス(2018年01月24日)

    気温
    (℃)
    新篠津(>2018年01月24日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2018年01月24日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    -6.1 (00:10) -22.1 (23:40) 0.0 6.8 (12:40) 6.4

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2018年01月24日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    24日 24:00 -21.1 0.0 北北東 0.5 0 97
    23:00 -18.6 0.0 0.4 0 97
    22:00 -17.2 0.0 東南東 0.5 0 98
    21:00 -16.0 0.0 南南東 1.4 0 98
    20:00 -15.9 0.0 南東 1.9 0 97
    19:00 -15.1 0.0 0.9 0 97
    18:00 -12.6 0.0 南南西 1.2 0 98
    17:00 -14.4 0.0 西 2.2 0 98
    16:00 -10.9 0.0 西北西 5.0 18 98
    15:00 -9.4 0.0 西 5.9 59 98
    14:00 -9.0 0.0 西 5.4 57 98
    13:00 -8.2 0.0 西 6.5 60 98
    12:00 -6.9 0.0 西南西 3.4 60 98
    11:00 -7.1 0.0 南西 2.3 60 98
    10:00 -8.2 0.0 南南東 3.7 18 99
    09:00 -9.2 0.0 2.2 15 98
    08:00 -11.5 0.0 南南東 1.2 36 98
    07:00 -12.1 0.0 南南西 1.3 0 99
    06:00 -11.2 0.0 南南東 2.1 0 99
    05:00 -12.9 0.0 西 0.6 0 98
    04:00 -13.7 0.0 南東 2.2 0 98
    03:00 -11.5 0.0 0.4 0 98
    02:00 -9.7 0.0 1.5 0 97
    01:00 -7.6 0.0 南西 0.8 0 99
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2018年01月24日)

    雨雲

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    札幌 天気:晴 -4.2℃ -8.4℃ 0.0mm
    岩見沢 天気:不明 -4.7℃ -8.9℃ 0.0mm
    小樽 天気:雪 -5.2℃ -7.8℃ 6.5mm
    寿都 天気:雪 -5.5℃ -9.3℃ 15.0mm
    倶知安 天気:不明 -6.6℃ -10.3℃ 2.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気