道央のアメダス実況(日照時間)(2017年11月11日)

2017年11月11日の天気概況
低気圧が発達しながら北海道付近を通過した。北海道を中心に大荒れの天気となった。最大瞬間風速は、えりも岬で40.7メートル、増毛で37.5メートル、留萌35.6メートル。青森県八戸でも31.8メートルを観測した。北海道では夕方以降、雪が積もった所も。
道央のアメダス実況(2017年11月11日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 12.8 (06:10) | 3.5 (18:50) | 14.0 | 13.3 (21:00) | 1.7 |
手稲山 | --- | --- | 25.0 | --- | --- |
石狩 | 11.5 (07:10) | 3.5 (14:50) | 6.0 | 14.9 (17:10) | 0.9 |
山口 | 12.8 (06:20) | 3.2 (15:50) | 20.5 | 11.1 (20:10) | 0.6 |
小金湯 | --- | --- | 26.5 | --- | --- |
江別 | 11.4 (06:20) | 2.8 (23:30) | 13.5 | 14.1 (15:00) | 2.3 |
支笏湖畔 | 10.1 (06:30) | 1.7 (21:50) | 28.0 | 5.8 (12:10) | 2.0 |
恵庭島松 | 11.4 (06:10) | 3.0 (23:30) | 17.5 | 10.0 (07:50) | 3.8 |
長沼 | 11.9 (06:30) | 2.6 (17:40) | 17.5 | 10.7 (06:40) | 2.0 |
小樽 | 13.4 (05:50) | 2.8 (15:00) | 22.0 | 12.5 (13:40) | 0.0 |
厚田 | 12.1 (07:30) | 3.8 (19:50) | 18.0 | 13.4 (15:00) | 0.5 |
新篠津 | 11.6 (07:30) | 2.9 (22:30) | 16.0 | 18.1 (15:30) | 1.5 |
栗沢 | --- | --- | 11.5 | --- | --- |
赤井川 | --- | --- | 10.5 | --- | --- |
月形 | 11.6 (07:40) | 2.3 (22:50) | 34.5 | 13.6 (14:30) | 1.1 |
浜益 | 12.1 (06:40) | 3.4 (21:50) | 30.0 | 23.1 (15:20) | 0.0 |
岩見沢 | 11.9 (06:40) | 2.6 (23:00) | 13.5 | 14.1 (06:40) | 0.9 |
喜茂別 | 10.3 (06:00) | 0.4 (23:10) | 26.0 | 8.9 (06:20) | 0.0 |
千歳 | 11.9 (06:30) | 2.7 (24:00) | 16.0 | 16.0 (07:10) | --- |
夕張 | 10.3 (06:50) | 0.5 (17:00) | 18.0 | 7.6 (07:10) | 0.7 |
余市 | 13.0 (01:30) | 2.6 (16:50) | 26.5 | 10.4 (07:20) | 0.0 |
倶知安 | 11.6 (00:50) | 2.1 (23:50) | 27.5 | 15.4 (08:10) | 0.0 |
真狩 | 9.4 (05:20) | 0.0 (23:00) | 29.0 | 11.2 (05:20) | 0.0 |
鹿島 | --- | --- | 27.5 | --- | --- |
沼の沢 | --- | --- | 25.0 | --- | --- |
美唄 | 12.2 (06:40) | 2.0 (23:10) | 22.5 | 15.4 (08:30) | 1.0 |
共和 | 12.5 (05:50) | 3.7 (15:10) | 17.0 | 17.3 (13:20) | 0.0 |
浦臼 | --- | --- | 31.0 | --- | --- |
空知吉野 | 11.5 (07:40) | 0.9 (22:10) | 45.5 | 15.3 (15:10) | 0.6 |
ニセコ | --- | --- | 41.5 | --- | --- |
美国 | 11.9 (01:20) | 2.4 (13:30) | 38.0 | 10.5 (08:30) | 0.0 |
神恵内 | 12.5 (01:00) | 3.2 (15:00) | 8.0 | 17.9 (08:30) | 0.0 |
蘭越 | 11.8 (05:30) | 3.4 (15:20) | 31.5 | 9.1 (06:20) | 0.0 |
滝川 | 12.3 (06:50) | 1.7 (22:10) | 23.0 | 14.9 (08:50) | 1.0 |
雨竜 | --- | --- | 33.0 | --- | --- |
赤平 | --- | --- | 30.5 | --- | --- |
芦別 | 11.3 (08:00) | 0.9 (22:10) | 35.5 | 8.3 (09:00) | 0.6 |
秩父別 | () | () | () | ||
石狩沼田 | 11.0 (08:20) | 2.0 (23:20) | 36.5 | 15.4 (17:30) | 0.7 |
寿都 | 11.1 (05:30) | 4.2 (14:10) | 16.5 | 11.9 (21:30) | 0.0 |
深川 | 11.0 (08:00) | 1.9 (14:20) | 28.5 | 17.7 (08:50) | 0.8 |
黒松内 | 11.1 (05:30) | 3.5 (14:30) | 29.0 | 7.9 (13:30) | 0.0 |
新城 | --- | --- | 37.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です