宮城県のアメダス実況(風向・風速)(2017年04月04日)

2017年04月04日の天気概況
本州付近は高気圧に覆われ、日中は広く晴れた。最高気温は平年並みか高く、北海道から九州では所々で、この春一番の暖かさに。熊本県人吉では25度まで上がり、南西諸島を除いて今年初めての夏日に。福岡では今年初の20度以上。金沢と大分で桜開花、岐阜で桜満開。
宮城県のアメダス実況(2017年04月04日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 15.0 (14:00) | 4.4 (05:30) | 0.0 | 4.9 (15:30) | 8.2 |
名取 | 12.9 (13:00) | 1.6 (04:40) | 0.0 | 6.9 (14:50) | --- |
塩釜 | 15.1 (13:20) | 3.7 (06:00) | 0.0 | 4.4 (12:30) | 10.3 |
大衡 | 14.3 (15:00) | -0.4 (05:40) | 0.0 | 6.0 (10:30) | 11.6 |
亘理 | 13.4 (13:10) | 3.4 (05:20) | 0.0 | 6.3 (14:40) | 9.2 |
新川 | 12.0 (15:30) | -0.5 (04:20) | 0.0 | 4.9 (12:30) | 10.8 |
泉ケ岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
古川 | 14.7 (13:30) | 0.7 (03:30) | 0.0 | 9.5 (12:00) | 10.2 |
蔵王 | 15.1 (13:30) | -0.5 (05:40) | 0.0 | 2.6 (14:10) | 9.9 |
鹿島台 | 15.3 (13:50) | -1.4 (05:10) | 0.0 | 8.0 (15:10) | 10.5 |
丸森 | 14.8 (12:20) | 0.2 (04:40) | 0.0 | 5.1 (13:50) | 7.0 |
加美 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
白石 | 14.9 (14:50) | 0.3 (05:50) | 0.0 | 6.8 (15:30) | 7.8 |
石巻 | 14.5 (11:40) | 2.4 (05:30) | 0.0 | 6.3 (13:00) | 8.3 |
築館 | 15.7 (14:20) | -1.1 (05:20) | 0.0 | 5.5 (16:40) | 9.5 |
鴬沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
筆甫 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
川渡 | 14.0 (12:00) | -0.3 (04:00) | 0.0 | 2.0 (16:20) | 11.1 |
米山 | 16.1 (13:50) | -1.0 (05:40) | 0.0 | 8.0 (17:00) | 8.2 |
駒ノ湯 | 8.8 (14:20) | -1.3 (05:40) | 0.0 | 3.5 (16:40) | 9.9 |
女川 | 12.4 (09:20) | 0.9 (04:50) | 0.0 | 6.0 (10:40) | --- |
雄勝 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
志津川 | 11.7 (10:00) | 2.8 (05:40) | 0.0 | 3.5 (12:50) | 6.6 |
気仙沼 | 11.6 (13:00) | 2.5 (03:20) | 0.0 | 4.4 (14:00) | 9.1 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です