福島県のアメダス実況(風向・風速)(2017年02月10日)

2017年02月10日の天気概況
西日本と東日本は冬型の気圧配置で、西日本の上空には数年に一度の強い寒気が流入。山陰から北陸で大雪。兵庫県兎和野高原(ウワノコウゲン)の日降雪量は98センチ。鳥取は0時の積雪0センチが24時には62センチ。宮崎と銚子で平年より3週間ほど遅い初雪になった。
福島県のアメダス実況(2017年02月10日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
茂庭 | 2.9 (12:10) | -1.2 (23:50) | 2.5 | 6.3 (13:50) | 3.8 |
梁川 | 5.6 (12:40) | -0.2 (06:30) | 1.5 | 8.3 (18:10) | 4.5 |
桧原 | -2.2 (08:00) | -11.4 (20:30) | 7.5 | 3.5 (21:10) | 3.2 |
福島 | () | () | () | ||
相馬 | 5.0 (12:20) | 0.6 (00:10) | 1.5 | 9.9 (13:50) | 3.6 |
喜多方 | 2.8 (11:10) | -8.1 (23:50) | 3.5 | 7.0 (12:50) | 5.2 |
鷲倉 | -5.2 (08:00) | -10.5 (23:40) | 8.0 | 8.8 (11:20) | 2.1 |
飯舘 | 1.0 (14:00) | -3.4 (24:00) | 4.0 | 9.7 (16:20) | 5.5 |
原町 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
西会津 | 2.7 (11:50) | -4.6 (23:40) | 7.0 | 7.7 (11:10) | 3.3 |
猪苗代 | -0.1 (13:30) | -5.1 (24:00) | 6.0 | 9.4 (10:00) | 3.0 |
二本松 | 4.4 (11:50) | -1.6 (21:40) | 4.5 | 7.0 (17:30) | 4.9 |
津島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
金山 | 1.7 (12:20) | -3.5 (21:00) | 9.0 | 3.5 (12:30) | 1.4 |
若松 | 3.4 (11:40) | -4.4 (23:50) | 6.0 | 8.8 (13:20) | 2.3 |
船引 | 2.0 (12:10) | -3.3 (23:20) | 2.5 | 5.2 (11:10) | 5.0 |
浪江 | 5.4 (11:10) | 0.4 (04:50) | 2.5 | 5.6 (11:50) | 3.5 |
只見 | 1.5 (12:00) | -3.9 (23:40) | 7.5 | 3.9 (14:20) | 2.1 |
湖南 | --- | --- | 6.0 | --- | --- |
郡山 | 1.8 (10:40) | -1.6 (22:30) | 4.5 | 14.6 (13:00) | 4.6 |
川内 | 2.0 (11:20) | -3.6 (21:00) | 2.0 | 4.3 (13:30) | 2.9 |
富岡 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
南郷 | 0.2 (12:30) | -6.9 (19:40) | 4.0 | 9.0 (12:40) | 1.9 |
湯本 | -0.8 (11:00) | -5.3 (23:30) | 8.0 | 3.4 (14:20) | 2.0 |
長沼 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
玉川 | 1.9 (13:40) | -2.8 (23:50) | 1.5 | 11.2 (12:00) | --- |
小野新町 | 1.6 (14:00) | -3.1 (23:10) | 1.0 | 5.6 (11:40) | 4.3 |
川前 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
広野 | 6.7 (11:10) | 0.6 (23:50) | 1.5 | 9.2 (14:20) | 1.9 |
田島 | -0.4 (12:40) | -7.7 (24:00) | 6.0 | 5.3 (13:50) | 3.1 |
白河 | 2.9 (11:40) | -2.8 (23:10) | 3.5 | 12.9 (12:10) | 6.7 |
石川 | 3.0 (13:40) | -2.4 (23:50) | 4.0 | 6.0 (13:20) | 6.2 |
桧枝岐 | -2.7 (05:00) | -8.2 (22:50) | 11.5 | 5.2 (13:40) | 0.3 |
舘岩 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
平 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
東白川 | 3.9 (13:30) | -4.7 (24:00) | 2.0 | 10.3 (14:00) | 7.3 |
山田 | 6.9 (12:00) | 0.9 (24:00) | 2.0 | 10.0 (14:20) | 5.4 |
小名浜 | 7.1 (11:10) | 1.3 (23:50) | 2.5 | 8.2 (10:40) | 3.7 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です