茨城県のアメダス実況(風向・風速)(2015年05月05日)

2015年05月05日の天気概況
低気圧や前線の影響で、北海道は明け方まで活発な雨雲が通過した。風も強く吹き、留萌地方羽幌町焼尻では最大瞬間風速30メートルを観測。東北の太平洋側や関東では雨が残った所もあるが、昼ごろには日差しが戻った。九州や東北、北海道では黄砂を観測した。
茨城県のアメダス実況(2015年05月05日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
水戸 | 21.1 (00:10) | 9.9 (23:40) | 0.5 | 6.1 (11:50) | 6.3 |
中野 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
笠間 | 20.5 (00:20) | 7.4 (24:00) | 0.5 | 6.0 (02:00) | 6.0 |
鉾田 | 20.9 (01:20) | 7.8 (23:20) | 4.5 | 5.1 (11:00) | 5.4 |
美野里 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
常陸大宮 | 20.7 (13:10) | 6.9 (23:30) | 0.0 | 4.8 (03:30) | 6.3 |
日立 | 20.9 (01:00) | 10.4 (24:00) | 0.0 | 5.2 (01:30) | 6.1 |
徳田 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
柿岡 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
門井 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大能 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大子 | 23.7 (14:50) | 6.4 (23:40) | 0.0 | 5.1 (16:30) | 6.5 |
土浦 | 20.5 (00:10) | 11.1 (23:20) | 1.0 | 5.0 (02:50) | 6.1 |
江戸崎 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
鹿嶋 | 20.5 (02:40) | 11.6 (24:00) | 1.5 | 5.3 (03:10) | 5.2 |
下館 | 21.9 (14:00) | 10.5 (23:00) | 0.0 | 6.9 (02:40) | 6.5 |
花園 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
つくば | 20.2 (00:40) | 8.6 (23:50) | 0.5 | 5.1 (02:50) | 6.5 |
下妻 | 20.3 (00:10) | 11.4 (23:50) | 0.0 | 6.7 (17:30) | 6.8 |
龍ケ崎 | 20.7 (00:20) | 11.0 (23:40) | 0.0 | 7.3 (03:30) | 5.7 |
北茨城 | 18.1 (01:00) | 7.7 (23:30) | 0.0 | 7.5 (02:10) | 6.2 |
坂東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
古河 | 22.1 (13:50) | 11.9 (23:30) | 0.0 | 4.1 (15:30) | 6.9 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です