tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    猪苗代(イナワシロ)のアメダス(2015年01月08日)

    気温
    (℃)
    猪苗代(>2015年01月08日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2015年01月08日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    -0.1 (12:00) -4.3 (01:10) 0.0 10.4 (20:30) 1.4

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2015年01月08日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    08日 24:00 -2.8 0.0 西 6.3 0 46
    23:00 -3.4 0.0 西 5.2 0 46
    22:00 -3.1 0.0 西北西 7.9 0 46
    21:00 -2.9 0.0 西北西 8.2 0 46
    20:00 -2.9 0.0 西北西 9.0 0 46
    19:00 -2.9 0.0 西北西 9.7 0 46
    18:00 -2.5 0.0 西 9.3 0 46
    17:00 -2.1 0.0 西北西 7.7 0 46
    16:00 -1.6 0.0 西北西 6.7 0 47
    15:00 -1.1 0.0 西北西 6.3 0 46
    14:00 -0.8 0.0 西北西 5.8 32 46
    13:00 -0.7 0.0 西北西 4.0 46 47
    12:00 -0.1 0.0 西 6.0 4 48
    11:00 -1.6 0.0 西北西 4.3 0 48
    10:00 -2.2 0.0 西北西 5.8 0 48
    09:00 -2.4 0.0 西北西 5.4 0 47
    08:00 -2.6 0.0 西北西 5.9 0 45
    07:00 -2.7 0.0 西北西 7.4 0 45
    06:00 -2.9 0.0 西北西 6.6 0 45
    05:00 -3.0 0.0 西北西 5.7 0 46
    04:00 -3.2 0.0 西北西 7.0 0 46
    03:00 -3.6 0.0 西 3.4 0 47
    02:00 -3.4 0.0 西 7.1 0 46
    01:00 -4.2 0.0 西 6.4 0 46
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2015年01月08日)

    雨雲

    実況天気(東北地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    福島 天気:晴のち雪 5.6℃ 0.3℃ 0.0mm
    小名浜 天気:不明 8.6℃ 0.6℃ 0.0mm
    若松 天気:雪 2.9℃ -2.3℃ 1.5mm
    白河 天気:雪 3.9℃ -1.4℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気