tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    倶知安(クッチャン)のアメダス(2015年01月07日)

    気温
    (℃)
    倶知安(>2015年01月07日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2015年01月07日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    -1.8 (14:50) -10.1 (07:00) 19.0 14.1 (13:40) 0.0

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2015年01月07日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    07日 24:00 -2.3 0.0 北西 6.4 0 134
    23:00 -2.2 0.5 北西 6.4 0 134
    22:00 -2.0 0.0 北西 8.9 0 135
    21:00 -2.0 0.0 北西 10.4 0 136
    20:00 -2.0 0.5 北西 9.3 0 136
    19:00 -2.2 0.5 北西 10.1 0 136
    18:00 -2.3 0.0 北西 8.1 0 137
    17:00 -2.8 0.0 北西 8.0 0 136
    16:00 -2.3 0.5 北西 8.1 0 136
    15:00 -2.0 1.5 西北西 12.5 0 138
    14:00 -2.5 3.5 西北西 14.1 0 136
    13:00 -3.9 0.5 西南西 8.2 0 130
    12:00 -6.1 2.0 南南西 6.5 0 129
    11:00 -7.5 2.5 南西 7.4 0 127
    10:00 -8.3 1.5 南西 8.1 0 122
    09:00 -9.0 0.5 西南西 7.2 0 120
    08:00 -9.8 1.0 南西 8.6 0 118
    07:00 -10.1 0.0 南西 9.3 0 118
    06:00 -9.8 0.5 南西 7.9 0 117
    05:00 -8.9 1.0 西南西 10.2 0 118
    04:00 -9.6 1.0 南西 8.2 0 117
    03:00 -9.0 0.5 南西 4.9 0 117
    02:00 -8.6 0.5 西南西 8.4 0 117
    01:00 -8.5 0.5 南西 4.1 0 116
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2015年01月07日)

    雨雲

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    札幌 天気:雪か雨 0.9℃ -8.6℃ 15.5mm
    岩見沢 天気:雪 0.0℃ -8.8℃ 11.5mm
    小樽 天気:雪 0.4℃ -8.4℃ 20.5mm
    寿都 天気:雪 0.0℃ -8.6℃ 10.5mm
    倶知安 天気:雪 -1.8℃ -10.1℃ 19.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気