tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    帯広泉(オビヒロイズミ)のアメダス(2015年01月02日)

    気温
    (℃)
    帯広泉(>2015年01月02日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2015年01月02日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    -7.6 (14:50) -23.2 (07:20) --- 2.4 (10:30) ---

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2015年01月02日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    02日 24:00 -20.5 --- 西北西 1.3 --- 45
    23:00 -13.9 --- 北北東 0.3 --- 45
    22:00 -15.3 --- 東北東 0.4 --- 44
    21:00 -14.5 --- 静穏 0.1 --- 45
    20:00 -16.0 --- 南南東 0.4 --- 45
    19:00 -15.0 --- 南南東 0.5 --- 45
    18:00 -12.1 --- 0.7 --- 45
    17:00 -12.6 --- 0.5 --- 45
    16:00 -10.9 --- 北西 0.3 --- 45
    15:00 -9.1 --- 東北東 0.5 --- 45
    14:00 -8.8 --- 北北西 1.1 --- 45
    13:00 -9.7 --- 0.5 --- 45
    12:00 -11.6 --- 1.4 --- 45
    11:00 -12.9 --- 北西 1.0 --- 45
    10:00 -14.5 --- 0.9 --- 45
    09:00 -16.5 --- 東南東 0.3 --- 45
    08:00 -18.9 --- 静穏 0.2 --- 45
    07:00 -22.1 --- 北西 0.4 --- 45
    06:00 -20.3 --- 静穏 0.0 --- 45
    05:00 -22.9 --- 静穏 0.1 --- 45
    04:00 -19.7 --- 北東 0.3 --- 45
    03:00 -19.3 --- 静穏 0.2 --- 46
    02:00 -19.0 --- 南南西 0.5 --- 46
    01:00 -19.1 --- 南東 0.5 --- 46
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2015年01月02日)

    雨雲

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    釧路 天気:晴 -0.9℃ -13.6℃ 0.0mm
    根室 天気:不明 -2.7℃ -7.1℃ 0.0mm
    網走 天気:晴 -3.9℃ -11.8℃ 0.0mm
    雄武 天気:不明 -4.6℃ -15.0℃ 0.0mm
    帯広 天気:晴 -5.3℃ -18.3℃ 0.0mm
    紋別 天気:不明 -4.9℃ -13.2℃ 0.0mm
    広尾 天気:不明 -2.0℃ -12.4℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気