- 前日
- 翌日(01月03日)
記録(2015年01月02日)
日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|
-4.1 (13:20) | -14.5 (02:00) | 21.0 | 10.2 (17:00) | 0.5 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年01月02日)
日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02日 | 24:00 | -6.8 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | 120 |
23:00 | -7.1 | 1.5 | 南南西 | 2.4 | 0 | 121 | |
22:00 | -6.2 | 1.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | 119 | |
21:00 | -6.5 | 1.5 | 西南西 | 4.1 | 0 | 118 | |
20:00 | -6.1 | 1.0 | 西 | 6.1 | 0 | 116 | |
19:00 | -5.9 | 1.0 | 西 | 5.4 | 0 | 113 | |
18:00 | -5.8 | 3.0 | 西 | 6.7 | 0 | 112 | |
17:00 | -6.0 | 2.0 | 西 | 10.2 | 0 | 107 | |
16:00 | -5.8 | 1.0 | 西 | 8.7 | 0 | 101 | |
15:00 | -5.2 | 1.0 | 西北西 | 7.1 | 0 | 100 | |
14:00 | -5.2 | 0.5 | 西 | 7.9 | 18 | 98 | |
13:00 | -4.3 | 2.0 | 西北西 | 4.7 | 7 | 98 | |
12:00 | -5.5 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 92 | |
11:00 | -7.3 | 1.0 | 南南東 | 1.0 | 2 | 94 | |
10:00 | -11.1 | 2.5 | 静穏 | 0.0 | 0 | 92 | |
09:00 | -11.6 | 0.5 | 北 | 0.7 | 0 | 86 | |
08:00 | -11.9 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | 86 | |
07:00 | -12.2 | 0.5 | 北東 | 1.2 | 0 | 86 | |
06:00 | -12.4 | 1.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 79 | |
05:00 | -12.7 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0 | 82 | |
04:00 | -13.7 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | 81 | |
03:00 | -14.1 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 81 | |
02:00 | -14.5 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 0 | 81 | |
01:00 | -13.6 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | 81 | |
日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) |
- 前日
- 翌日(01月03日)