気温 | 現在 | 16.0℃ |
---|---|---|
日最高 | 18.4℃ (14:48) | |
日最低 | 13.9℃ (01:56) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 14.9m/s (11:30) | |
日照時間 | 60分値 | --- |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 8.0mm | |
48時間 | 17.5mm | |
72時間 | 17.5mm | |
日照時間 | 日合計 | --- |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
20:00 | 16.0 | 0.0 | 西 | 11.2 | --- | --- |
19:50 | 16.1 | 0.0 | 西 | 11.2 | --- | --- |
19:40 | 16.1 | 0.0 | 西 | 10.7 | --- | --- |
19:30 | 16.3 | 0.0 | 西 | 11.7 | --- | --- |
19:20 | 16.3 | 0.0 | 西 | 11.0 | --- | --- |
19:10 | 16.4 | 0.0 | 西 | 10.5 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ||||||
20:00 | 16.0 | 0.0 | 西 | 11.2 | --- | --- |
19:00 | 16.4 | 0.0 | 西 | 11.2 | --- | --- |
18:00 | 16.5 | 0.0 | 西 | 12.5 | --- | --- |
17:00 | 17.2 | 0.0 | 西 | 12.9 | --- | --- |
16:00 | 17.5 | 0.0 | 西 | 11.9 | --- | --- |
15:00 | 18.0 | 0.0 | 西 | 11.9 | --- | --- |
14:00 | 18.1 | 0.0 | 西 | 13.7 | --- | --- |
13:00 | 17.8 | 0.0 | 西 | 12.8 | --- | --- |
12:00 | 17.8 | 0.0 | 西 | 13.9 | --- | --- |
11:00 | 18.0 | 0.0 | 西 | 12.9 | --- | --- |
10:00 | 18.0 | 0.0 | 西 | 13.3 | --- | --- |
09:00 | 17.7 | 0.0 | 西 | 13.0 | --- | --- |
08:00 | 17.2 | 0.0 | 西 | 11.5 | --- | --- |
07:00 | 16.4 | 0.0 | 西北西 | 9.7 | --- | --- |
06:00 | 15.3 | 0.0 | 西 | 8.3 | --- | --- |
05:00 | 14.8 | 0.0 | 西 | 6.9 | --- | --- |
04:00 | 14.9 | 0.0 | 西 | 6.8 | --- | --- |
03:00 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 6.8 | --- | --- |
02:00 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | --- | --- |
01:00 | 14.3 | 0.0 | 東北東 | 4.6 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
28日 | ||||||
24:00 | 14.4 | 0.5 | 北東 | 4.9 | --- | --- |
23:00 | 14.2 | 1.5 | 北 | 3.1 | --- | --- |
22:00 | 13.7 | 2.0 | 西南西 | 1.5 | --- | --- |
21:00 | 14.0 | 4.0 | 北東 | 2.5 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |