気温 | 現在 | 8.5℃ |
---|---|---|
日最高 | 8.6℃ (07:00) | |
日最低 | 7.1℃ (00:42) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.5mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 6.4m/s (05:10) | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 0.5mm |
---|---|---|
24時間 | 11.0mm | |
48時間 | 14.0mm | |
72時間 | 14.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 00分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
07:00 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 4.6 | 0 | --- |
06:50 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | --- |
06:40 | 8.4 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | --- |
06:30 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | --- |
06:20 | 8.3 | 0.5 | 西南西 | 4.7 | 0 | --- |
06:10 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
07:00 | 8.5 | 0.5 | 西南西 | 4.6 | 0 | --- |
06:00 | 8.1 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 0 | --- |
05:00 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 5.9 | 0 | --- |
04:00 | 7.9 | 0.0 | 西南西 | 5.6 | 0 | --- |
03:00 | 7.5 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0 | --- |
02:00 | 7.4 | 1.0 | 西南西 | 5.0 | 0 | --- |
01:00 | 7.4 | 1.0 | 西南西 | 4.6 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
29日 | ||||||
24:00 | 7.4 | 0.5 | 西南西 | 5.1 | 0 | --- |
23:00 | 7.4 | 0.5 | 西南西 | 5.2 | 0 | --- |
22:00 | 7.7 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0 | --- |
21:00 | 7.3 | 0.5 | 西北西 | 3.3 | 0 | --- |
20:00 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0 | --- |
19:00 | 7.6 | 1.0 | 西北西 | 6.8 | 0 | --- |
18:00 | 7.8 | 0.5 | 西 | 7.5 | 0 | --- |
17:00 | 8.1 | 1.0 | 西 | 7.0 | 0 | --- |
16:00 | 8.5 | 2.0 | 西 | 5.6 | 0 | --- |
15:00 | 8.7 | 0.5 | 西北西 | 4.6 | 2 | --- |
14:00 | 11.0 | 0.5 | 西 | 2.9 | 18 | --- |
13:00 | 9.7 | 0.0 | 西 | 4.8 | 6 | --- |
12:00 | 10.0 | 0.5 | 西 | 4.8 | 48 | --- |
11:00 | 9.9 | 0.5 | 西北西 | 5.0 | 22 | --- |
10:00 | 9.4 | 0.5 | 北西 | 1.9 | 12 | --- |
09:00 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 10 | --- |
08:00 | 10.7 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |