気温 | 現在 | 0.5℃ |
---|---|---|
日最高 | 1.4℃ (01:48) | |
日最低 | 0.3℃ (03:38) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 3.9m/s (03:50) | |
日照時間 | 60分値 | --- |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 30.5mm | |
48時間 | 35.0mm | |
72時間 | 35.0mm | |
日照時間 | 日合計 | --- |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 16cm | |
48時間 | 16cm | |
72時間 | 16cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
04:30 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 1.9 | --- | --- |
04:20 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 2.5 | --- | --- |
04:10 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 3.1 | --- | --- |
04:00 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 3.7 | --- | --- |
03:50 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | --- | --- |
03:40 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 3.2 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
04:00 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 3.7 | --- | 12 |
03:00 | 0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | --- | 12 |
02:00 | 1.2 | 0.0 | 北東 | 2.3 | --- | 12 |
01:00 | 1.0 | 0.5 | 東北東 | 2.1 | --- | 12 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
29日 | ||||||
24:00 | 0.6 | 0.5 | 北東 | 1.3 | --- | 13 |
23:00 | 0.8 | 1.0 | 北西 | 1.8 | --- | 13 |
22:00 | 0.4 | 1.0 | 西北西 | 2.8 | --- | 15 |
21:00 | 0.3 | 1.5 | 西北西 | 3.3 | --- | 14 |
20:00 | 0.3 | 1.0 | 北西 | 4.5 | --- | 14 |
19:00 | 0.2 | 2.0 | 西北西 | 4.1 | --- | 12 |
18:00 | 0.3 | 1.5 | 北西 | 4.5 | --- | 11 |
17:00 | 0.2 | 1.5 | 北北西 | 4.3 | --- | 10 |
16:00 | 0.6 | 1.0 | 北西 | 4.2 | --- | 9 |
15:00 | 0.7 | 1.5 | 北西 | 5.1 | --- | 10 |
14:00 | 0.6 | 2.0 | 北西 | 4.3 | --- | 8 |
13:00 | 0.7 | 1.5 | 北西 | 4.1 | --- | 8 |
12:00 | 0.7 | 1.0 | 北西 | 4.4 | --- | 8 |
11:00 | 0.7 | 1.5 | 北西 | 4.2 | --- | 8 |
10:00 | 0.4 | 2.0 | 北西 | 3.9 | --- | 7 |
09:00 | 0.4 | 2.0 | 西北西 | 3.8 | --- | 5 |
08:00 | 0.3 | 2.5 | 北西 | 2.9 | --- | 4 |
07:00 | 0.2 | 2.0 | 静穏 | 0.0 | --- | 3 |
06:00 | 0.1 | 1.5 | 西南西 | 1.3 | --- | 2 |
05:00 | 0.2 | 1.5 | 西北西 | 1.1 | --- | 1 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |