気温 | 現在 | 19.6℃ |
---|---|---|
日最高 | 21.3℃ (11:30) | |
日最低 | 5.6℃ (01:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 2.6m/s (11:40) | |
日照時間 | 60分値 | 45分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 8.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 2時間21分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13日 | ||||||
12:10 | 19.6 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | --- |
12:00 | 20.0 | 0.0 | 南 | 1.5 | 5 | --- |
11:50 | 20.2 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 10 | --- |
11:40 | 20.6 | 0.0 | 南 | 2.6 | 10 | --- |
11:30 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 10 | --- |
11:20 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13日 | ||||||
12:00 | 20.0 | 0.0 | 南 | 1.5 | 45 | --- |
11:00 | 19.2 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 25 | --- |
10:00 | 17.8 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 42 | --- |
09:00 | 16.6 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 7 | --- |
08:00 | 14.4 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | --- |
07:00 | 13.3 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 22 | --- |
06:00 | 10.1 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | --- |
05:00 | 9.4 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | --- |
04:00 | 8.2 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | --- |
03:00 | 8.3 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- |
02:00 | 6.4 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0 | --- |
01:00 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
12日 | ||||||
24:00 | 7.9 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | --- |
23:00 | 9.1 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | --- |
22:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | --- |
21:00 | 14.5 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- |
20:00 | 13.9 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | --- |
19:00 | 14.5 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | --- |
18:00 | 17.3 | 0.0 | 北 | 0.9 | 60 | --- |
17:00 | 18.3 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 43 | --- |
16:00 | 18.5 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 39 | --- |
15:00 | 20.4 | 0.0 | 南南東 | 5.5 | 60 | --- |
14:00 | 21.9 | 0.0 | 南 | 4.5 | 60 | --- |
13:00 | 21.9 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 60 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |