気温 | 現在 | -1.2℃ |
---|---|---|
日最高 | -0.6℃ (00:16) | |
日最低 | -1.3℃ (04:00) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | --- |
日最大風速 | --- | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 0.5mm |
---|---|---|
24時間 | 34.0mm | |
48時間 | 34.5mm | |
72時間 | 36.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 00分 |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 19cm | |
48時間 | 19cm | |
72時間 | 19cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
04:30 | -1.2 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
04:20 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
04:10 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
04:00 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
03:50 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
03:40 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ||||||
04:00 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | 0 | 16 |
03:00 | -1.2 | 0.5 | --- | --- | 0 | 16 |
02:00 | -1.0 | 0.0 | --- | --- | 0 | 16 |
01:00 | -0.8 | 0.0 | --- | --- | 0 | 16 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
29日 | ||||||
24:00 | -0.6 | 0.5 | --- | --- | 0 | 15 |
23:00 | -0.5 | 1.0 | --- | --- | 0 | 14 |
22:00 | -0.4 | 2.0 | --- | --- | 0 | 13 |
21:00 | -0.2 | 3.0 | --- | --- | 0 | 12 |
20:00 | 0.1 | 2.5 | --- | --- | 0 | 10 |
19:00 | 0.3 | 2.5 | --- | --- | 0 | 7 |
18:00 | 0.3 | 2.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | 5 |
17:00 | 0.4 | 2.5 | 静穏 | 0.0 | 0 | 4 |
16:00 | 0.4 | 1.0 | 南 | 0.5 | 0 | 3 |
15:00 | 0.3 | 2.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 3 |
14:00 | 0.6 | 2.0 | 南西 | 1.4 | 0 | 2 |
13:00 | 1.7 | 1.5 | 南南東 | 1.4 | 0 | 2 |
12:00 | 2.0 | 1.5 | 南東 | 1.9 | 0 | 3 |
11:00 | 1.7 | 1.0 | 南 | 1.2 | 0 | 4 |
10:00 | 0.8 | 1.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | 5 |
09:00 | 0.3 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 0 | 5 |
08:00 | 0.2 | 1.5 | 南東 | 3.4 | 0 | 4 |
07:00 | 0.3 | 1.5 | 南東 | 3.5 | 0 | 3 |
06:00 | 0.1 | 1.5 | 東南東 | 3.6 | 0 | 2 |
05:00 | -0.2 | 1.5 | 東南東 | 2.0 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |