岩手県のアメダス実況(気温)(2025年04月28日)
- 前日(04月27日)
- 翌日

- 前日(04月27日)
- 翌日
岩手県のアメダス実況(2025年04月28日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 16.4 (14:00) | 8.8 (24:00) | 2.5 | 6.9 (15:50) | 0.1 |
滝沢 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
好摩 | 17.1 (14:20) | 8.7 (24:00) | 0.5 | 5.8 (13:00) | 1.1 |
紫波 | 15.3 (12:20) | 8.0 (01:30) | 1.0 | 5.7 (14:50) | 0.0 |
雫石 | 17.2 (14:00) | 9.4 (24:00) | 1.0 | 3.1 (15:20) | 0.6 |
区界 | 14.5 (13:30) | 4.8 (00:50) | 0.0 | 4.7 (20:20) | 0.2 |
薮川 | 14.6 (13:10) | 6.7 (23:40) | 0.0 | 3.2 (06:40) | 0.5 |
一方井 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
葛根田 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
花巻 | 16.5 (14:00) | 7.2 (05:00) | 1.0 | 7.7 (15:50) | --- |
大迫 | 17.1 (12:40) | 7.4 (04:10) | 0.0 | 3.2 (14:30) | 0.2 |
岩手松尾 | 16.9 (15:20) | 7.2 (23:50) | 1.0 | 9.0 (16:30) | 1.7 |
豊沢 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
奥中山 | 16.0 (13:40) | 5.9 (23:50) | 0.5 | 3.7 (09:10) | 2.3 |
北上 | 16.0 (14:40) | 9.8 (05:10) | 1.0 | 3.4 (15:20) | 0.0 |
沢内 | 14.7 (13:30) | 7.9 (24:00) | 1.0 | 4.2 (01:30) | 0.0 |
江刺 | 16.8 (14:10) | 8.8 (05:40) | 0.0 | 5.7 (14:50) | 0.3 |
荒屋 | 13.8 (14:10) | 6.6 (23:40) | 1.0 | 4.3 (13:10) | 0.5 |
附馬牛 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
米里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
川井 | 14.7 (15:10) | 7.0 (04:50) | 0.0 | 2.7 (15:20) | 1.7 |
金ケ崎 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
葛巻 | 15.7 (14:30) | 7.0 (24:00) | 0.0 | 6.6 (16:50) | 1.3 |
若柳 | 15.2 (14:20) | 7.7 (04:40) | 1.0 | 6.7 (11:20) | 0.3 |
二戸 | 14.0 (13:00) | 7.1 (04:40) | 0.5 | 3.9 (13:30) | 1.8 |
遠野 | 14.8 (11:40) | 3.5 (04:50) | 0.0 | 5.6 (18:10) | 0.0 |
衣川 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
湯田 | 15.5 (12:40) | 5.9 (04:50) | 3.0 | 4.0 (13:20) | 0.0 |
岩泉 | 12.9 (14:10) | 7.4 (01:30) | 0.0 | 5.0 (13:00) | 2.6 |
大東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
一関 | 15.3 (14:00) | 9.7 (05:10) | 0.5 | 3.5 (13:00) | 0.0 |
宮古 | 13.3 (14:20) | 6.7 (04:30) | 0.5 | 5.9 (13:30) | 1.7 |
山形 | 11.6 (14:40) | 6.1 (03:10) | 0.0 | 5.2 (15:00) | 2.1 |
大槌 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
軽米 | 12.8 (12:50) | 6.7 (02:30) | 0.0 | 5.0 (10:00) | 2.1 |
下戸鎖 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
千厩 | 13.3 (01:40) | 7.3 (05:00) | 0.0 | 5.3 (13:50) | 0.0 |
小本 | 11.1 (10:40) | 7.5 (05:10) | 0.5 | 5.2 (12:50) | 1.8 |
住田 | 13.6 (13:50) | 6.9 (04:50) | 0.0 | 5.5 (10:50) | 0.0 |
祭畤 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
普代 | 12.4 (13:50) | 7.8 (04:30) | 0.0 | 4.0 (12:10) | 2.3 |
山田 | 13.3 (12:40) | 6.6 (04:10) | 1.0 | 2.2 (11:50) | 1.6 |
久慈 | 11.8 (14:10) | 7.6 (01:40) | 0.5 | 6.2 (15:00) | 1.3 |
大野 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
釜石 | 13.3 (13:50) | 8.5 (04:40) | 1.0 | 4.2 (14:20) | 0.3 |
大船渡 | 14.1 (13:50) | 9.1 (03:50) | 0.5 | 5.1 (10:50) | 0.2 |
種市 | 10.9 (10:00) | 6.3 (01:50) | 4.0 | 2.9 (13:50) | 0.5 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です