福岡(福岡県)の実況天気(2025年04月27日)
月日 | 04月27日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:34(出) | 18:58(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 12.3℃ | 最高気温 26.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
13.0 | 13.3 | 19.5 | 23.9 | 23.7 | 19.7 | 19.9 | 19.0 | |
湿度(%) | 53 | 50 | 38 | 33 | 41 | 54 | 50 | 53 |
露点温度(℃) | 3.7 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 9.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.7 | 1017.3 | 1017.0 | 1015.6 | 1013.5 | 1013.2 | 1013.9 | 1012.6 |
![]() (-1.4) | ![]() (-0.4) | ![]() (-0.3) | ![]() (-1.4) | ![]() (-2.1) | ![]() (-0.3) | ![]() (+0.7) | ![]() (-1.3) | |
海面気圧(hPa) | 1019.5 | 1019.1 | 1018.8 | 1017.3 | 1015.2 | 1015.0 | 1015.7 | 1014.4 |
風向(16方位) | ![]() 南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 南 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 54 | ![]() 54 | ![]() 61 | ![]() 65 | ![]() 67 | ![]() 64 | ![]() 63 | ![]() 63 |
福岡県各地の実況天気(2025年04月27日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | ![]() |
晴のち曇 | 26.7℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 05:34 | 18:58 |
飯塚 | ![]() |
曇 | 28.1℃ | 8.6℃ | 0.0mm | --- | --- |