栃木県のアメダス実況(気温)(2025年04月08日)

栃木県のアメダス実況(2025年04月08日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 19.7 (15:00) | 3.9 (05:10) | 0.0 | 4.9 (15:20) | 10.2 |
鹿沼 | 18.6 (14:30) | 2.6 (05:30) | 0.0 | 4.2 (14:00) | 10.5 |
高根沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
真岡 | 19.2 (15:20) | 1.0 (05:20) | 0.0 | 4.0 (14:50) | 10.8 |
塩谷 | 18.8 (14:50) | 0.6 (05:10) | 0.0 | 5.1 (12:50) | 10.3 |
小山 | 20.3 (14:40) | 3.4 (05:10) | 0.0 | 4.0 (11:20) | 9.5 |
栃木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
那須烏山 | 19.9 (15:00) | -0.2 (05:10) | 0.0 | 5.2 (16:00) | 10.5 |
葛生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
日光東町 | 16.1 (14:10) | 1.8 (03:40) | 0.0 | 5.3 (12:50) | 10.0 |
大田原 | 19.4 (15:00) | 0.6 (05:10) | 1.0 | 5.0 (13:50) | 10.4 |
佐野 | 20.5 (14:40) | 3.8 (05:20) | 0.0 | 3.6 (15:00) | 10.3 |
足尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
五十里 | 15.8 (11:40) | 0.1 (05:20) | 0.5 | 4.9 (14:30) | 9.1 |
奥日光 | 10.1 (14:30) | -1.5 (02:20) | 0.5 | 8.4 (22:50) | 9.4 |
黒磯 | 17.0 (15:00) | -0.7 (03:10) | 1.0 | 6.4 (22:50) | 9.7 |
足利 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
土呂部 | 13.3 (13:00) | -2.7 (05:00) | 0.0 | 5.0 (11:40) | 9.2 |
那須高原 | 14.7 (14:30) | 0.8 (04:10) | 5.0 | 6.5 (22:20) | 9.3 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です